发布时间:2009.12.28 浏览量:933次
生工作,是文明创建的一部分,是反映一个部门管理水平、文化素养、文明程度和精神风貌的镜子。为提高我校的卫生健康水平,给广大师生员工创造一个优美、整洁、舒适的学习、工作环境,促进我校工作的全面发展,依据《学校卫生工作条例》,特制定本办法。
一、 组织机构
学校成立卫生检查评比小组,学校卫生检查小组在校党总支和校长室的领导下,负责学校卫生检查工作。卫生检查评比小组由校工会、办公室、后勤保障部三部门相关人员组成,每月定期检查或不定期抽查,检查结果予以通报。
二、参评办公室:教师及各处室人员所在办公室。
三、评比及奖励办法
每次评比分最清洁、清洁、请打扫三个层次,每个年级第一名给予200现金奖励,处室前两名给予该办公室200元现金奖励。两次分数都最低的给予通报批评。
四、评分细则
序号 | 评比内容 | 评分细则 | 得分 |
1 | 地面(1分) | 未扫干净、有明显的尘土或垃圾扣0.5分; 有污渍(或积水)扣0.5分; | |
2 | 墙面(1分) | 墙面有印迹、蜘蛛网扣0.5分, 乱贴乱画或悬挂有碍观瞻的物品0.5 | |
3 | 门窗、(1分) | 门未抹干净扣0.5分 每扇窗(含窗台)不干净(有灰尘或污渍)扣0.1分 | |
4 | 天花板、灯具、吊(电)扇(1分) | 天花板不干净有蜘蛛网或污渍扣0.5分; 吊灯、吊(电)扇不干净扣0.5分, | |
5 | 办公桌(椅)(2分) | 办公桌(椅)不清洁扣0.5分 书籍、作业本摆放凌乱,每处扣0.5分 桌面摆放烟具每处扣0.5分 | |
6 | 公共卫生物品(1分) | 拖把、扫帚摆放凌乱扣0.2分 纸篓、垃圾桶内垃圾超过2/3未及时清理扣0.2分 洗脸盆中水很脏扣0.2分 | |
7 | 办公电器(2分) | 空调室内机有灰尘扣0.5分 电脑有灰尘每处扣0.5分 | |
8 | 其它杂物摆放(1分) | 乱堆乱放每处扣0.5分 门口摆放杂物每处扣0.5分 | |
9 | 省市区各级活动 | 脏乱造成不良影响或不良后果的每次扣5分 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址