发布时间:2013.07.08 浏览量:2810次
| 序号 | 姓名 | 录取院校 |
| 1 | 李沐禾 | 新西兰林肯大学 |
| 2 | 王吉珂 | 加拿大多伦多大学 |
| 3 | 卢戎雪 | 美国格林威尔大学 |
| 4 | 姜博伟 | 加拿大多伦多大学 |
| 5 | 孟浩男 | 美国GreenRiver社区学院 |
| 6 | 曹宇亮 | 美国加州大学欧文分校 |
| 7 | 陈鹏程 | 俄亥俄大学 |
| 8 | 齐振宇 | 美国松堡学院 |
| 9 | 戴汪俊 | 美国密歇根州立大学 |
| 10 | 魏晋程 | 美国迈阿密大学 |
| 11 | 冯浩 | 加拿大蒙特艾莉森大学 |
| 12 | 陈琪 | 美国爱荷华州立大学 |
| 13 | 张梦婷 | 美国松堡学院 |
| 14 | 白茹玉 | 加拿大曼斯托巴大学 |
| 15 | 宋北辰 | 新西兰奥克兰大学 |
| 16 | 徐妙游 | 天津体育学院(国内高考艺术类) |
| 17 | 陈蕾萍 | 国内高考 |
| 18 | 王子铭 | 纽约州立阿尔巴尼分校 |
| 19 | 朱昊天 | 美国旧金山大学 |
| 20 | 武少白 | 上海立信 |
| 21 | 金汉文 | 美国Foothill college |
| 22 | 杨波 | 美国亚利桑那大学 |
| 23 | 李世阳 | 英国利物浦大学 |
| 24 | 李云屏 | 美国亚利桑那大学 |
| 25 | 陈雅雯 | Kaplan Higher Eduacation Academy(新加坡) |
| 26 | 吴双 | 美国Marymount college |
| 27 | 李金辉 | 美国亚利桑那大学 |
| 28 | 朱安琪 | 南京林业大学(国内高考艺术类) |
| 29 | 孔令淑 | 浙江传媒 (国内高考艺术类) |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址