发布时间:2016.05.23 浏览量:3703次
各位考生:
合肥一六八中学2016年特长生招生报名和资格审核已经结束,现将审核结果公布如下。请审核通过的考生于5月29日上午8:30到合肥一六八中学一楼招生办领取考核证并参加专业水平考核,专业水平考核时间为29日上午9:00。
考核方式将于5月26日在校园网公布。
合肥一六八中学
2015年5月24日
附:审核结果:
合肥一六八中学2016年特长生报名信息登记表(体育类) | |||||||||
序号 | 报考类别 | 报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 结果 | |||
1 | 体育 | 田径 | 163010405612 | 朱陈 | 男 | 合格 | |||
2 | 体育 | 跳高 | 163010200374 | 张瑞 | 男 | 合格 | |||
3 | 体育 | 田径 | 163010301680 | 胡熠焱 | 男 | 合格 | |||
4 | 体育 | 田径 | 163252900408 | 周子惠 | 女 | 合格 | |||
5 | 体育 | 田径 | 163040302382 | 刘世豪 | 男 | 合格 | |||
6 | 体育 | 田径 | 163010302013 | 罗佳栩 | 女 | 合格 | |||
7 | 体育 | 田径 | 163010201153 | 吴志翔 | 男 | 合格 | |||
8 | 体育 | 田径 | 163010200140 | 吴艺萌 | 女 | 合格 | |||
9 | 体育 | 田径 | 163010200395 | 朱嘉仪 | 女 | 合格 | |||
10 | 体育 | 田径 | 163010201220 | 胡雪纯 | 女 | 合格 | |||
11 | 体育 | 田径 | 163010200219 | 余飞龙 | 男 | 合格 | |||
12 | 体育 | 田径 | 163010405117 | 方子游 | 男 | 合格 | |||
13 | 体育 | 田径 | 163011301661 | 孙琛 | 男 | 合格 | |||
14 | 体育 | 田径 | 163010302479 | 刘星宇 | 男 | 不合格 | |||
合肥一六八中学2016年特长生报名信息登记表(科技类) | |||||||||
序号 | 报考类别 | 报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 结果 | |||
1 | 科技类 | 机器人 | 163011101679 | 方奥 | 男 | 合格 | |||
2 | 科技类 | 机器人 | 163010300785 | 阚帅康 | 男 | 合格 | |||
3 | 科技类 | 机器人 | 163010301338 | 周振宇 | 男 | 合格 | |||
4 | 科技类 | 机器人 | 163011101496 | 姚景宁 | 男 | 合格 | |||
5 | 科技类 | 机器人 | 163010301758 | 朱昊然 | 男 | 合格 | |||
6 | 科技类 | 机器人 | 163010301274 | 唐子昱 | 男 | 合格 | |||
7 | 科技类 | 机器人 | 163010300506 | 王黄雨佳 | 女 | 合格 | |||
8 | 科技类 | 机器人 | 163011101443 | 范思琳 | 女 | 合格 | |||
9 | 科技类 | 机器人 | 163010300704 | 吕彦庆 | 女 | 合格 | |||
10 | 科技类 | 机器人 | 163010300690 | 王心杰 | 男 | 合格 | |||
11 | 科技类 | 机器人 | 163011101342 | 成喆 | 男 | 合格 | |||
12 | 科技类 | 机器人 | 163011101726 | 王晓龙 | 男 | 合格 | |||
13 | 科技类 | 机器人 | 163010300818 | 周卷舒 | 男 | 合格 | |||
14 | 科技类 | 机器人 | 163010300482 | 蔡乾清 | 男 | 合格 | |||
15 | 科技类 | 机器人 | 163011105805 | 沈浪 | 男 | 合格 | |||
16 | 科技类 | 机器人 | 163011100639 | 韩旭鸿 | 男 | 合格 | |||
17 | 科技类 | 机器人 | 163011101621 | 曹千 | 男 | 合格 | |||
18 | 科技类 | 信息学 | 163040302999 | 孟凡石 | 男 | 合格 | |||
19 | 科技类 | 信息学 | 163011101595 | 何天承 | 男 | 合格 | |||
20 | 科技类 | 科技创新 | 陈浩淼 | 男 | 不合格 | ||||
21 | 科技类 | 科技创新 | 163010400356 | 宋琨珷 | 男 | 不合格 | |||
22 | 科技类 | 科技创新 | 163010301238 | 戴天成 | 男 | 不合格 |
咨询电话:0551-63803917,63803906
微信公众号
咨询热线
集团学校地址