发布时间:2016.06.01 浏览量:2569次
体育类 | ||||||
序号 | 报考类别 | 报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 结果 |
1 | 体育 | 田径 | K1681601 | 朱陈 | 男 | 合格 |
2 | 体育 | 田径 | K1681613 | 孙琛 | 男 | 合格 |
3 | 体育 | 田径 | K1681611 | 余飞龙 | 男 | 合格 |
4 | 体育 | 田径 | K1681607 | 吴志翔 | 男 | 合格 |
5 | 体育 | 田径 | K1681604 | 周子惠 | 女 | 合格 |
6 | 体育 | 田径 | K1681610 | 胡雪纯 | 女 | 合格 |
7 | 体育 | 田径 | K1681605 | 刘世豪 | 男 | 合格 |
8 | 体育 | 跳高 | K1681602 | 张瑞 | 男 | 不合格 |
9 | 体育 | 田径 | K1681612 | 方子游 | 男 | 不合格 |
10 | 体育 | 田径 | K1681608 | 吴艺萌 | 女 | 不合格 |
11 | 体育 | 田径 | K1681603 | 胡熠焱 | 男 | 不合格 |
12 | 体育 | 田径 | K1681609 | 朱嘉仪 | 女 | 不合格 |
13 | 体育 | 田径 | K1681606 | 罗佳栩 | 女 | 缺考 |
科技类 | ||||||
序号 | 报考类别 | 报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 结果 |
1 | 科技类 | 机器人 | K1681601 | 方奥 | 男 | 合格 |
2 | 科技类 | 机器人 | K1681604 | 姚景宁 | 男 | 合格 |
3 | 科技类 | 机器人 | K1681605 | 朱昊然 | 男 | 合格 |
4 | 科技类 | 机器人 | K1681607 | 王黄雨佳 | 女 | 合格 |
5 | 科技类 | 机器人 | K1681608 | 范思琳 | 女 | 合格 |
6 | 科技类 | 机器人 | K1681609 | 吕彦庆 | 女 | 合格 |
7 | 科技类 | 机器人 | K1681610 | 王心杰 | 男 | 合格 |
8 | 科技类 | 机器人 | K1681611 | 成喆 | 男 | 合格 |
9 | 科技类 | 机器人 | K1681612 | 王晓龙 | 男 | 合格 |
10 | 科技类 | 机器人 | K1681613 | 周卷舒 | 男 | 合格 |
11 | 科技类 | 机器人 | K1681614 | 蔡乾清 | 男 | 合格 |
12 | 科技类 | 机器人 | K1681616 | 韩旭鸿 | 男 | 合格 |
13 | 科技类 | 机器人 | K1681617 | 曹千 | 男 | 合格 |
14 | 科技类 | 信息学 | K1681619 | 何天承 | 男 | 合格 |
15 | 科技类 | 信息学 | K1681618 | 孟凡石 | 男 | 合格 |
16 | 科技类 | 机器人 | K1681602 | 阚帅康 | 男 | 不合格 |
17 | 科技类 | 机器人 | K1681603 | 周振宇 | 男 | 不合格 |
18 | 科技类 | 机器人 | K1681606 | 唐子昱 | 男 | 不合格 |
19 | 科技类 | 机器人 | K1681615 | 沈浪 | 男 | 不合格 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址