发布时间:2024.05.20 浏览量:922次
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 | 菜品名称 | 价格 |
| 红烧肉 | 5 | 烤鸡腿 | 6 | 萝卜牛肉 | 5.5 | 水煮肥牛 | 6 | 辣子鸡 | 6 |
| 咸水鸭 | 5.5 | 红烧排骨 | 5.5 | 冬菇虫草蒸鸡 | 5.5 | 红烧翅根 | 5.5 | 蚝油肉片 | 6 |
| 香辣口水鸡 | 5 | 黄豆焖鸭 | 5.5 | 鸡米花 | 5.5 | 土豆焖鸭 | 5.5 | 三鲜丸子 | 5 |
| 糯米圆子 | 5 | 香辣虾 | 5.5 | 豆豉排骨 | 5.5 | 无骨鸡柳 | 5.5 | 烤鸭腿 | 5 |
| 土豆鸡柳 | 4.5 | 狮子头 | 5 | 鱼香肉丝 | 4.5 | 宫保肉丁 | 4.5 | 莲藕猪手 | 5 |
| 番茄炒鸡蛋 | 4.5 | 腐竹炒芹菜 | 3.5 | 麻婆豆腐 | 3.5 | 鱼香茄子 | 4.5 | 芹菜酱干肉丝 | 3.5 |
| 芹菜炒香干 | 3.5 | 青椒酱干肉丝 | 3.5 | 炒南瓜肉丝 | 4 | 花菜培根 | 3.5 | 笋炒肉丝 | 4.5 |
| 小葱蒸鸡蛋 | 3.5 | 韭菜蒲鸡蛋 | 4.5 | 豆角粒炒鸡蛋 | 3.5 | 胡萝卜木耳炒鸡蛋 | 4 | 黄瓜炒鸡蛋 | 3.5 |
| 土豆肉丝 | 3.5 | 豆芽粉丝 | 3.5 | 香芹炒腊肠 | 3.5 | 莴笋肉片 | 4 | 小炒藕丝 | 2.5 |
| 炒苋菜 | 1.5 | 蚝油生菜 | 1.5 | 豆芽炒韭菜 | 1.5 | 炒毛白菜 | 1.5 | 炒时蔬 | 1.5 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址