发布时间:2016.07.16 浏览量:5005次
根据合肥一六八中学2016年7月教师招聘条件,经考核小组严格审核,确定部分人员具有笔试资格(安徽省优质课比赛一等奖获得者、特级教师免笔试)具体名单见附件。请公告中入围笔试人员携带身份证、毕业证(各阶段毕业证书)、教师资格证、普通话证、及所投递简历中所附证书复印件的原件(研究生还需要提供本科毕业证、学位证原件)及两张1寸同底照片于2016年7月22日上午8:30—10:00到我校报告厅领取准考证,逾期视为自动放弃。所提供的材料须真实可信,如有虚假,将取消资格。考核的具体安排见下表。每一轮考核的结果和下一轮考核的具体安排将于下一轮考核前在校园网和学校西大门处及时公布,不再另行通知。
咨询电话:0551-63803905、63803900
学校地点:合肥市经济技术开发区始信路179号
乘车路线:可乘901、235、31、18、603路公交车到“合肥一六八中学站”下。
合肥一六八中学
2016年7月16日
附件一:教师招聘安排表
2016年7月教师招聘安排 | ||||
序号 | 环节 | 日期 | 时间 | 地点 |
1 | 验证 | 7月22日 | 8:30—10:00 | 报告厅 |
2 | 笔试 | 7月22日 | 13:00—15:30 | 待定 |
3 | 面试 | 7月23日 | 8:30—10:30 | 校长室 |
4 | 无生上课 | 7月23日 | 14:00—16:00 | 待定 |
附件2:参加笔试人员名单
姓名 | 性别 | 出生年月 | 是否 免笔试 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 是否 免笔试 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 是否 免笔试 |
艾露敏 | 女 | 1991.3 | 李晓青 | 女 | 1990.2 | 王砚秋 | 女 | 1990.9 | |||
白莉敏 | 女 | 1990.2 | 李秀云 | 女 | 1979.4 | 王勇 | 男 | 1985.4 | |||
白姗姗 | 女 | 1989.11 | 李雪峰 | 男 | 1985.3 | 王玉桂 | 女 | 1988.9 | |||
柏鹏飞 | 男 | 1982.2 | 李迅 | 男 | 1991.5 | 王贞 | 女 | 1986.11 | |||
包玲艳 | 女 | 1983.12 | 李元中 | 女 | 1990.11 | 王正 | 男 | 1982.12 | |||
蔡汉书 | 男 | 1984.9 | 李月娟 | 女 | 1991.9 | 王孜 | 男 | 1988.7 | |||
蔡慧慧 | 女 | 1987.8 | 梁彤文 | 女 | 1989.10 | 魏风景 | 女 | 1986.4 | |||
蔡四秀 | 女 | 1987.12 | 廖春洋 | 女 | 1994.1 | 吴海军 | 男 | 1980.12 | |||
蔡英杰 | 男 | 1982.7 | 林军 | 男 | 1987.3 | 吴金萍 | 女 | 1983.7 | |||
曹文彧 | 女 | 1991.12 | 凌凤云 | 女 | 1989.10 | 吴静 | 女 | 1989.5 | |||
查芳霞 | 女 | 1990.4 | 凌婷婷 | 女 | 1985.2 | 吴丽丽 | 女 | 1986.12 | |||
柴艺玲 | 女 | 1990.8 | 刘琛 | 男 | 1987.8 | 吴书仪 | 女 | 1991.2 | |||
陈次光 | 男 | 1989.1 | 刘皓 | 男 | 1991.1 | 吴思静 | 女 | 1990.10 | |||
陈慧君 | 女 | 1990.7 | 刘贺梅 | 女 | 1984.4 | 吴学 | 女 | 1991.3 | |||
陈家余 | 男 | 1981.8 | 刘会 | 女 | 1985.8 | 吴宗庆 | 男 | 1989.10 | |||
陈敏 | 女 | 1989.12 | 刘火明 | 男 | 1983.2 | 武凯 | 女 | 1987.7 | |||
陈茜 | 女 | 1989.2 | 刘良斌 | 男 | 1988.8 | 武运纪 | 女 | 1979.11 | |||
陈勤勤 | 女 | 1982.11 | 刘萍 | 女 | 1990.10 | 夏晨 | 男 | 1986.8 | |||
陈士锦 | 男 | 1987.6 | 刘少才 | 男 | 1982.6 | 夏雪琴 | 女 | 1991.12 | |||
陈湉 | 女 | 1989.12 | 刘士卿 | 男 | 1967.1 | 免笔试 | 项江如 | 女 | 1990.3 | ||
陈希 | 女 | 1986.5 | 刘晓萌 | 女 | 1983.6 | 肖燕 | 女 | 1982.10 | |||
陈洋 | 女 | 1983.12 | 刘晓亭 | 女 | 1988.12 | 谢凌坤 | 男 | 1990.3 | |||
陈月 | 女 | 1992.12 | 刘兴玲 | 女 | 1982.9 | 谢其光 | 男 | 1990.4 | |||
成必云 | 男 | 1986.9 | 刘秀 | 女 | 1986.11 | 谢文斌 | 男 | 1984.12 | |||
程浩 | 男 | 1990.9 | 刘雪纯 | 女 | 1991.1 | 邢周静 | 女 | 1987.8 | |||
程璐 | 女 | 1988.5 | 刘娅 | 女 | 1986.12 | 徐凤雯 | 女 | 1992.4 | |||
崔利 | 女 | 1988.10 | 刘艳 | 女 | 1986.5 | 徐建 | 男 | 1984.12 | |||
崔涛涛 | 女 | 1990.5 | 刘月娇 | 女 | 1989.11 | 徐俊 | 男 | 1985.8 | |||
戴蕴茹 | 女 | 1994.8 | 刘张松 | 男 | 1987.12 | 徐梅 | 女 | 1990.10 | |||
单颖 | 女 | 1990.10 | 刘志荣 | 女 | 1980.12 | 徐倩 | 女 | 1989.3 | |||
邓丹丹 | 女 | 1990.12 | 刘志伟 | 男 | 1992.5 | 徐舒 | 女 | 1991.10 | |||
丁敬芝 | 女 | 1986.9 | 卢玉秀 | 女 | 1988.3 | 徐祥 | 男 | 1978.6 | |||
丁丽 | 女 | 1982.10 | 鲁会华 | 女 | 1988.2 | 徐舟 | 男 | 1982.7 | 免笔试 | ||
丁玲玲 | 女 | 1994.7 | 陆民强 | 男 | 1989.5 | 许茂明 | 男 | 1984.5 | |||
丁针 | 女 | 1983.7 | 闫颖慧 | 女 | 1990.5 | ||||||
董敏 | 女 | 1992.5 | 吕翠玲 | 女 | 1982.2 | 晏凌波 | 女 | 1992.11 | |||
董姗姗 | 女 | 1991.12 | 吕莹莹 | 女 | 1990.1 | 杨成军 | 男 | 1982.2 | |||
杜文芳 | 女 | 1988.11 | 罗斌 | 男 | 1986.2 | 杨慧宇 | 女 | 1991.6 | |||
段梦雅 | 女 | 1990.3 | 罗文婧 | 女 | 1986.9 | 杨丽 | 女 | 1991.2 | |||
樊绍银 | 男 | 1987.5 | 骆青 | 女 | 1986.8 | 杨平 | 男 | 1983.8 | |||
方栋 | 男 | 1985.4 | 马娜 | 女 | 1987.1 | 杨威 | 男 | 1989.10 | |||
方菲菲 | 女 | 1994.6 | 马园园 | 女 | 1990.5 | 姚芳 | 女 | 1987.10 | |||
方宏春 | 男 | 1982.1 | 满艳文 | 女 | 1994.4 | 姚军 | 男 | 1986.3 | |||
方佳 | 女 | 1983.8 | 梅芳 | 女 | 1982.12 | 姚雪 | 女 | 1985.10 | |||
方洁 | 女 | 1987.7 | 孟杰 | 女 | 1985.10 | 姚元龙 | 男 | 1988.7 | |||
方伟 | 男 | 1986.5 | 孟唯唯 | 女 | 1990.9 | 殷晓培 | 女 | 1985.2 | |||
冯磊 | 男 | 1982.1 | 沐芳琼 | 女 | 1982.7 | 殷晓培 | 女 | 1985.2 | |||
冯婷婷 | 女 | 1989.10 | 穆燕 | 女 | 1992.12 | 尹达 | 男 | 1988.9 | |||
冯杏丽 | 女 | 1986.3 | 倪劲炜 | 女 | 1980.2 | 余耿城 | 男 | 1982.8 | |||
付长芳 | 女 | 1982.7 | 倪莜琳 | 女 | 1988.2 | 余红波 | 女 | 1978.11 | |||
付大伟 | 男 | 1989.5 | 牛凌洁 | 女 | 1984.10 | 余君龙 | 男 | 1989.1 | |||
高晓兰 | 女 | 1986.2 | 潘成红 | 男 | 1976.10 | 俞娟娟 | 女 | 1986.10 | |||
葛伟 | 男 | 1990.5 | 潘礼静 | 女 | 1991.10 | 俞书红 | 男 | 1979.8 | |||
顾大鹏 | 男 | 1985.9 | 潘苗 | 女 | 1991.1 | 袁海峰 | 男 | 1989.7 | |||
管晨曦 | 女 | 1992.8 | 钱磊 | 男 | 1990.3 | 袁巧明 | 女 | 1991.3 | |||
管荣军 | 男 | 1989.10 | 钱晓梅 | 女 | 1990.12 | 岳翠薇 | 女 | 1982.10 | |||
管婷婷 | 女 | 1986.11 | 乔治国 | 男 | 1980.4 | 岳静 | 女 | 1983.10 | |||
管亚会 | 女 | 1990.5 | 秦法保 | 男 | 1980.10 | 岳娜娜 | 女 | 1988.3 | |||
桂川川 | 男 | 1985.9 | 邱承平 | 男 | 1981.8 | 张超 | 男 | 1984.9 | |||
郭磊 | 男 | 1992.10 | 邱艳芬 | 女 | 1989.10 | 张发雷 | 男 | 1982.9 | |||
郭冒强 | 男 | 1983.10 | 任巧云 | 女 | 1993.8 | 张凡英 | 女 | 1980.2 | |||
郭巧云 | 女 | 1989.11 | 芮娜娜 | 女 | 1991.5 | 张芬 | 女 | 1988.7 | |||
郝艳 | 女 | 1990.4 | 绳超男 | 女 | 1995.5 | 张惠 | 女 | 1990.2 | |||
郝泽翠 | 女 | 1984.10 | 施维 | 女 | 1987.1 | 张慧 | 女 | 1992.11 | |||
何舒琴 | 女 | 1988.10 | 石新星 | 男 | 1981.10 | 张杰 | 男 | 1985.12 | |||
洪良树 | 男 | 1980.5 | 束静 | 女 | 1993.5 | 张军 | 女 | 1986.11 | |||
胡广丹 | 女 | 1990.7 | 司曼曼 | 女 | 1983.7 | 张莉 | 女 | 1989.8 | |||
胡红霞 | 女 | 1990.6 | 宋慧琪 | 女 | 1993.3 | 张猛 | 男 | 1983.10 | |||
胡婷婷 | 女 | 1990.10 | 宋淑垚 | 女 | 1992.4 | 张培培 | 女 | 1990.10 | |||
胡玮 | 女 | 1985.1 | 苏伶俐 | 女 | 1987.3 | 张群利 | 女 | 1984.12 | |||
胡晓丽 | 女 | 1992.4 | 苏文陈 | 女 | 1984.4 | 张若男 | 女 | 1992.4 | |||
胡星 | 男 | 1989.11 | 孙爱莲 | 女 | 1983.6 | 张世玲 | 女 | 1987.7 | |||
胡雪原 | 男 | 1988.1 | 孙朝阳 | 男 | 1980.10 | 张素芳 | 女 | 1981.11 | |||
胡艳 | 女 | 1979.6 | 孙成亮 | 男 | 1983.1 | 张文 | 男 | 1991.7 | |||
黄凌心 | 女 | 1990.3 | 孙浩 | 男 | 1982.6 | 张晓雪 | 女 | 1992.2 | |||
黄梅玲 | 女 | 1988.7 | 孙永杰 | 男 | 1986.3 | 张秀蓉 | 女 | 1991.5 | |||
黄小龙 | 男 | 1988.2 | 谈龙顺 | 男 | 1984.5 | 张雅 | 女 | 1988.12 | |||
黄雁斌 | 男 | 1983.12 | 唐丹丹 | 女 | 1991.3 | 张雅洁 | 女 | 1988.7 | |||
黄阳阳 | 女 | 1990.5 | 唐婷婷 | 女 | 1991.2 | 张亚慧 | 女 | 1990.9 | |||
黄振锋 | 男 | 1985.8 | 田静 | 女 | 1985.7 | 免笔试 | 张岩 | 女 | 1986.9 | ||
霍君燕 | 女 | 1970.9 | 汪保 | 男 | 1984.10 | 张燕 | 女 | 1988.9 | |||
季晓丽 | 女 | 1990.4 | 汪家宏 | 男 | 1985.7 | 张永 | 男 | 1980.3 | |||
贾志良 | 男 | 1985.9 | 汪婧雅 | 女 | 1990.9 | 张玉 | 男 | 1982.6 | |||
江后国 | 男 | 1988.11 | 汪婧雅 | 女 | 1990.9 | 张玉萍 | 女 | 1989.1 | |||
江明 | 男 | 1982.8 | 汪丽丽 | 女 | 1983.2 | 张玥 | 女 | 1990.4 | |||
姜昆松 | 男 | 1983.10 | 汪桐生 | 女 | 1982.3 | 张志亮 | 男 | 1981.2 | |||
蒋伟 | 男 | 1989.3 | 汪莞 | 女 | 1990.3 | 章春 | 男 | 1986.1 | |||
蒋自路 | 男 | 1985.2 | 汪燕 | 女 | 1985.10 | 章媛 | 女 | 1989.2 | |||
金本文 | 男 | 1984.6 | 汪祖洁 | 女 | 1991.8 | 赵传庆 | 男 | 1986.3 | |||
金涛 | 男 | 1984.1 | 王安 | 男 | 1981.9 | 赵红梅 | 女 | 1983.5 | |||
金转 | 女 | 1989.6 | 王飞 | 男 | 1980.7 | 赵茜 | 女 | 1989.7 | |||
开学文 | 女 | 1990.6 | 王芬 | 女 | 1977.8 | 赵庆茹 | 女 | 1989.7 | |||
阚海燕 | 女 | 1982.11 | 王海峰 | 男 | 1989.11 | 赵小芳 | 女 | 1986.3 | |||
李奥晶 | 女 | 1992.7 | 王宏立 | 男 | 1988.8 | 赵轩 | 女 | 1985.1 | |||
李丹 | 女 | 1991.12 | 王环宇 | 男 | 1987.7 | 赵艳芳 | 女 | 1980.11 | |||
李海涛 | 男 | 1988.12 | 王慧 | 女 | 1983.11 | 赵燕 | 女 | 1990.6 | |||
李佳 | 男 | 1987.8 | 王靖 | 女 | 1988.1 | 郑淑媛 | 女 | 1990.7 | |||
李金龙 | 男 | 1989.10 | 王郡 | 女 | 1990.10 | 钟成洁 | 男 | 1988.4 | |||
李晶晶 | 女 | 1990.9 | 王珺 | 女 | 1991.9 | 周安杰 | 男 | 1985.9 | |||
李九美 | 女 | 1988.7 | 王乐 | 女 | 1991.11 | 周玲玲 | 女 | 1991.11 | |||
李兰 | 女 | 1990.11 | 王莉莉 | 女 | 1988.4 | 周苗苗 | 女 | 1989.11 | |||
李美红 | 女 | 1989.7 | 王灵荣 | 女 | 1992.9 | 周韦 | 男 | 1984.2 | |||
李猛 | 男 | 1982.3 | 王凌 | 女 | 1981.2 | 周小芬 | 女 | 1983.2 | |||
李平 | 女 | 1985.10 | 王妹 | 女 | 1990.3 | 周雅俊 | 女 | 1986.11 | |||
李晴 | 女 | 1989.3 | 王明月 | 女 | 1989.12 | 周影 | 女 | 1991.11 | |||
李琼 | 女 | 1986.12 | 王宁 | 女 | 1994.7 | 朱琛璐 | 女 | 1990.12 | |||
李帅 | 男 | 1988.7 | 王申霄 | 女 | 1992.2 | 朱锦荣 | 女 | 1986.11 | |||
李思月 | 女 | 1989.7 | 王韦韦 | 男 | 1988.7 | 朱灵 | 女 | 1983.7 | |||
李铁凝 | 女 | 1987.4 | 王魏 | 男 | 1982.12 | 朱玲胜 | 男 | 1987.2 | |||
李维东 | 男 | 1985.2 | 王翔 | 男 | 1982.11 | 朱珮珮 | 女 | 1990.6 | |||
李小刚 | 男 | 1976.9 | 王兴华 | 男 | 1988.11 | 朱翔翔 | 女 | 1991.3 | |||
李小燕 | 女 | 1991.6 | 王妍 | 女 | 1988.4 | 朱秀丽 | 女 | 1984.10 | |||
邹宇 | 男 | 1984.3 |
微信公众号
咨询热线
集团学校地址