发布时间:2008.08.20 浏览量:1665次
随着一六八中学多元化的发展,复读年级这一新生事物也逐渐从小到大,影响力逐渐提升。因此,今年的复读年级招生异常火爆。根据学校布置,在保证质量的前提下,复读年级继续扩大招生,以满足社会各界的需求。学生越多,问题就越多,管理难度自然加大,且明年是新教材、新高考的第一年,为顺利完成本学年的教学任务,达到预期的教学目标,依据本年级本学期的教学特点,现制定以下教学计划。
一、学情分析:
目前,复读生共594人,其中文科229人,理科365人。生源整体不错,但高分很少,绝大部分为三本线下学生,因此,形式不容乐观。
二、工作目标:
1、教育学生以最快的速度适应学校的生活和学习,养成良好的行为习惯和学习习惯。
2、高考目标:一本达线率30%左右;三本达线率接近应届宏志生。
三、工作重点:
1、培养学生良好的行为习惯和学习习惯。
2、落实作业制度,控制作业的数量,完善作业的质量。
3、抓实备课,注重双基,努力提高课堂效率,精炼精讲。
四、工作难点:
1、时刻关注学生的心理变化,注重学生的心理调整。
2、注重新、老教材的衔接。
五、管理措施:
(一)、学生管理:
1、实施“一体化”管理:即统一要求,全员参与,不分班级,统一管理。
2、加强常规管理,落实常规检查。如卫生检查、眼保操检查、升旗检查、体育课监督、迟到监督、事、病假监督等。
3、增强班主任的责任意识,努力形成团结互助、乐于奉献的高尚品质。
4、注重班集体建设,努力形成积极向上的班集体,以增强班级的凝聚力。
5、注意不同时段的学生心理变化,特别是月考前后,努力做到早发现、早诊断、早调整。
6、要善于发现学生的闪光之处,积极采取以鼓励为主的信心教育、希望教育。
7、认真落实班主任与生活老师的周例会制度,并增强实效性。
8、积极配合学校加强安全教育,做到警钟长鸣。
(二)、教学管理:
1、复习时间安排:8月到3月中旬左右结束第一轮复习;3月中旬至4月底完成第二轮复习;5月初至5月底进行模拟训练和补缺补漏,并进行适应性考试。
2、加强常规教学环节的管理,注重教学细节,特别是作业(或试卷)的布置、批阅、评讲与统计、反馈等。
3、注重教辅资料的选定和实用,以增强针对性和实效性。
4、加强月考制度的规范性,以增强真实性,从而真正达到检测教学、促进教学的作用。
5、注重班级会商会的质量,时刻关注问题学生的变化。
6、利用平时的教学和“讲座”,适时加强学习方法和技巧的指导。
7、全体教师务必遵守劳动纪律,做到上课不迟到,不提前离岗,不旷课,不私自调课,有事需请假。
六、行事历(附表)
合肥一六八中学复读年级08--09学年度行事历 | |||||||||
月份 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
7月 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 开学准备周,征订教材 |
十八 | 十九 | 大暑 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1、28日全天开学报到,开始上课 2、制定复读年级工作计划 3、班主任与生活老师联席会议 4、分发教材和教辅资料 5、复读年级全体教师会 | |||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||||
8月 | 1 | 2 | |||||||
建军节 | 初二 | ||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕情人节 | 父亲节 | 初九 | |||
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 处暑 | |||
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1、复读年级全体教师会 2、召开复读年级学生大会与“学法讲座” 3、班主任与生活老师联席会议 4、第一次月考准备工作 | |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||
7 | 31 | ||||||||
8月小 | |||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||
8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、举行复读年级第一次月考 2、班主任与生活老师联席会议 3、班主任生活区例查 | |
白露 | 初九 | 毛泽东逝… | 教师节 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1、第一次月考总结分析会及各班级会商会。 2、班主任与生活老师联席会议 3、举办“数学学科”复习讲座 4、召开复读年级家长会 | |
廿二 | 廿三 | 秋分 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
11 | 28 | 29 | 30 | ||||||
孔子诞辰 | 9月大 | 初二 | |||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
国庆节 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1、第二次月考准备 2、班主任与生活老师联席会议 3、复读年级全体教师会 | |
初七 | 老人节 | 重阳节 | 寒露 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1、举行复读年级第二次月考 2、班主任与生活老师联席会议 3、配合教育教学部进行期中教学检查 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 霜降 | 联合国日 | 廿七 | |||
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
廿八 | 廿九 | 三十 | 10月大 | 初二 | 初三 | ||||
11月 | 15 | 1 | |||||||
初四 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、第二次月考总结分析会及各班级会商会。 2、班主任与生活老师联席会议 3、组织老师外出考察学习 4、召开复读年级学生座谈会 5、举办“物理学科”复习讲座 | |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 立冬 | 十一 | |||
17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十二 | 十三 | 十四 | 孙中山诞辰 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、复读年级第三次月考准备 2、班主任与生活老师联席会议 3、班主任生活区例查 4、期中教学检查反馈及总结会 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小雪 | |||
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 11月小 | 初二 | |||
20 | 30 | 1、举行复读年级第三次月考 2、班主任与生活老师联席会议 | |||||||
初三 | |||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
大雪 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||
22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1、第三次月考总结分析会及各班级会商会 2、班主任与生活老师联席会议 3、举办“英语学科”复习讲座 | |
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 澳门回归 | |||
23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
冬至 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 圣诞节 | 毛泽东诞辰 | 12月大 | |||
24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1、班主任与生活老师联席会议 2、班主任生活区例查 3、合肥市“一模”考试学生思想动员会 | ||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
元月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
元旦 | 初七 | 腊八节 | |||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初九 | 小寒 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1、复读年级第三次月考(合肥市“一模”) 2、班主任与生活老师联席会议 3、“一模”总结分析会及学期总结 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
廿三 | 小年 | 大寒 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
28 | 25 | 26 | 欢度春节 | ||||||
除夕 | 农历春节 | ||||||||
合肥一六八中学复读年级 | |||||||||
二零零八年八月一日 |
合肥一六八中学复读年级
2008年8月20日
微信公众号
咨询热线
集团学校地址