发布时间:2012.04.22 浏览量:1476次
2012合肥一六八玫瑰园学校公开招聘优秀教师笔试工作已经顺利结束,现将合肥一六八玫瑰园学校教师招考笔试成绩公布如下(详见附件)。请面试入围人员(其中初中英语A在4月22日下午资格复审)于4月23日上午8:00-12:00之间携带本人有效身份证、学历证书、教师资格证、普通话等级证、符合报考条件的证书或文件的原件及复印件、网上打印的报名表、准考证、近期免冠同底1寸照片3张以及80元面试费,到合肥一六八中学进行面试入围人员资格复审(应届毕业生高校还未发放毕业证书的,提供《毕业生推荐表》原件及复印件)。
4月23日下午14:00(其中报考英语A岗位的,面试时间为4月23日上午8:00)在合肥一六八中学参加面试。
特此通知
合肥一六八玫瑰园学校教师招聘领导小组
二○一二年四月二十二号
合肥一六八玫瑰园学校公开招考笔试成绩 | ||||||
| 排名 | 报考学科 | 准考证号 | 综合知识 | 学科专业知识 | 合计 | 备注 |
| 1 | 初中地理 | 9999991905 | 43 | 61 | 55.6 | 面试入围 |
| 2 | 初中地理 | 9999991907 | 53 | 56 | 55.1 | 面试入围 |
| 3 | 初中地理 | 9999991910 | 48 | 55 | 52.9 | 面试入围 |
| 4 | 初中地理 | 9999991925 | 49 | 54 | 52.5 | 面试入围 |
| 5 | 初中地理 | 9999991913 | 42 | 54 | 50.4 | 面试入围 |
| 6 | 初中地理 | 9999991902 | 37 | 56 | 50.3 | |
| 7 | 初中地理 | 9999991914 | 45 | 51 | 49.2 | |
| 8 | 初中地理 | 9999991906 | 31 | 53 | 46.4 | |
| 9 | 初中地理 | 9999991915 | 40 | 49 | 46.3 | |
| 10 | 初中地理 | 9999991911 | 36 | 50 | 45.8 | |
| 11 | 初中地理 | 9999991920 | 31 | 51 | 45 | |
| 12 | 初中地理 | 9999991904 | 39 | 47 | 44.6 | |
| 13 | 初中地理 | 9999991924 | 33 | 46 | 42.1 | |
| 14 | 初中地理 | 9999991919 | 35 | 45 | 42 | |
| 15 | 初中地理 | 9999991917 | 42 | 40 | 40.6 | |
| 16 | 初中地理 | 9999991923 | 35 | 43 | 40.6 | |
| 17 | 初中地理 | 9999991916 | 37 | 41 | 39.8 | |
| 18 | 初中地理 | 9999991909 | 31 | 43 | 39.4 | |
| 19 | 初中地理 | 9999991912 | 35 | 41 | 39.2 | |
| 20 | 初中地理 | 9999991903 | 31 | 34 | 33.1 | |
| 21 | 初中地理 | 9999991901 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 初中地理 | 9999991908 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 初中地理 | 9999991918 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 初中地理 | 9999991921 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 初中地理 | 9999991922 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中历史 | 9999991812 | 57 | 88 | 78.7 | 面试入围 |
| 2 | 初中历史 | 9999991819 | 65 | 83 | 77.6 | 面试入围 |
| 3 | 初中历史 | 9999991806 | 65 | 81 | 76.2 | 面试入围 |
| 4 | 初中历史 | 9999991805 | 56 | 81 | 73.5 | 面试入围 |
| 5 | 初中历史 | 9999991816 | 57 | 79 | 72.4 | 面试入围 |
| 6 | 初中历史 | 9999991827 | 41 | 84 | 71.1 | |
| 7 | 初中历史 | 9999991815 | 40 | 83 | 70.1 | |
| 8 | 初中历史 | 9999991810 | 60 | 74 | 69.8 | |
| 9 | 初中历史 | 9999991817 | 45 | 79 | 68.8 | |
| 10 | 初中历史 | 9999991820 | 40 | 81 | 68.7 | |
| 11 | 初中历史 | 9999991830 | 47 | 78 | 68.7 | |
| 12 | 初中历史 | 9999991828 | 45 | 77 | 67.4 | |
| 13 | 初中历史 | 9999991811 | 52 | 74 | 67.4 | |
| 14 | 初中历史 | 9999991814 | 47 | 76 | 67.3 | |
| 15 | 初中历史 | 9999991829 | 41 | 77 | 66.2 | |
| 16 | 初中历史 | 9999991826 | 42 | 75 | 65.1 | |
| 17 | 初中历史 | 9999991824 | 50 | 70 | 64 | |
| 18 | 初中历史 | 9999991802 | 27 | 79 | 63.4 | |
| 19 | 初中历史 | 9999991804 | 39 | 71 | 61.4 | |
| 20 | 初中历史 | 9999991803 | 44 | 68 | 60.8 | |
| 21 | 初中历史 | 9999991801 | 41 | 69 | 60.6 | |
| 22 | 初中历史 | 9999991822 | 38 | 70 | 60.4 | |
| 23 | 初中历史 | 9999991807 | 42 | 67 | 59.5 | |
| 24 | 初中历史 | 9999991818 | 35 | 68 | 58.1 | |
| 25 | 初中历史 | 9999991821 | 37 | 67 | 58 | |
| 26 | 初中历史 | 9999991809 | 34 | 66 | 56.4 | |
| 27 | 初中历史 | 9999991808 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 初中历史 | 9999991813 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 初中历史 | 9999991823 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 初中历史 | 9999991825 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中生物 | 9999992015 | 46 | 82.5 | 71.55 | 面试入围 |
| 2 | 初中生物 | 9999991928 | 37 | 80.5 | 67.45 | 面试入围 |
| 3 | 初中生物 | 9999992014 | 59 | 70 | 66.7 | 面试入围 |
| 4 | 初中生物 | 9999992017 | 57 | 68.5 | 65.05 | 面试入围 |
| 5 | 初中生物 | 9999992018 | 46 | 71 | 63.5 | 面试入围 |
| 6 | 初中生物 | 9999992028 | 52 | 68 | 63.2 | |
| 7 | 初中生物 | 9999992025 | 43 | 71.5 | 62.95 | |
| 8 | 初中生物 | 9999992022 | 40 | 70 | 61 | |
| 9 | 初中生物 | 9999992005 | 46 | 65 | 59.3 | |
| 10 | 初中生物 | 9999992008 | 46 | 65 | 59.3 | |
| 11 | 初中生物 | 9999992010 | 47 | 63 | 58.2 | |
| 12 | 初中生物 | 9999992016 | 35 | 67.5 | 57.75 | |
| 13 | 初中生物 | 9999991929 | 41 | 64.5 | 57.45 | |
| 14 | 初中生物 | 9999992023 | 32 | 67 | 56.5 | |
| 15 | 初中生物 | 9999992002 | 47 | 59.5 | 55.75 | |
| 16 | 初中生物 | 9999992011 | 29 | 67 | 55.6 | |
| 17 | 初中生物 | 9999992004 | 42 | 60 | 54.6 | |
| 18 | 初中生物 | 9999992006 | 42 | 60 | 54.6 | |
| 19 | 初中生物 | 9999992009 | 39 | 59.5 | 53.35 | |
| 20 | 初中生物 | 9999992021 | 38 | 59 | 52.7 | |
| 21 | 初中生物 | 9999992020 | 33 | 61 | 52.6 | |
| 22 | 初中生物 | 9999992003 | 39 | 52.5 | 48.45 | |
| 23 | 初中生物 | 9999992027 | 45 | 49.5 | 48.15 | |
| 24 | 初中生物 | 9999992001 | 34 | 54 | 48 | |
| 25 | 初中生物 | 9999992007 | 0 | 64 | 44.8 | |
| 26 | 初中生物 | 9999992024 | 32 | 48.5 | 43.55 | |
| 27 | 初中生物 | 9999992012 | 34 | 44 | 41 | |
| 28 | 初中生物 | 9999992030 | 31 | 45 | 40.8 | |
| 29 | 初中生物 | 9999992013 | 27 | 45.5 | 39.95 | |
| 30 | 初中生物 | 9999991926 | 27 | 39.5 | 35.75 | |
| 31 | 初中生物 | 9999991927 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 初中生物 | 9999991930 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 初中生物 | 9999992019 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 初中生物 | 9999992026 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 初中生物 | 9999992029 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中数学A | 9999991229 | 40 | 99 | 81.3 | 面试入围 |
| 2 | 初中数学A | 9999991210 | 56 | 80 | 72.8 | 面试入围 |
| 3 | 初中数学A | 9999991218 | 33 | 88 | 71.5 | 面试入围 |
| 4 | 初中数学A | 9999991203 | 47 | 82 | 71.5 | |
| 5 | 初中数学A | 9999991104 | 47 | 80 | 70.1 | |
| 6 | 初中数学A | 9999991211 | 40 | 82 | 69.4 | |
| 7 | 初中数学A | 9999991201 | 40 | 80 | 68 | |
| 8 | 初中数学A | 9999991216 | 40 | 79 | 67.3 | |
| 9 | 初中数学A | 9999991225 | 37 | 79 | 66.4 | |
| 10 | 初中数学A | 9999991209 | 41 | 77 | 66.2 | |
| 11 | 初中数学A | 9999991230 | 46 | 73 | 64.9 | |
| 12 | 初中数学A | 9999991223 | 51 | 70 | 64.3 | |
| 13 | 初中数学A | 9999991228 | 35 | 76 | 63.7 | |
| 14 | 初中数学A | 9999991205 | 45 | 71 | 63.2 | |
| 15 | 初中数学A | 9999991202 | 48 | 68 | 62 | |
| 16 | 初中数学A | 9999991217 | 47 | 68 | 61.7 | |
| 17 | 初中数学A | 9999991215 | 48 | 67 | 61.3 | |
| 18 | 初中数学A | 9999991204 | 30 | 74 | 60.8 | |
| 19 | 初中数学A | 9999991224 | 44 | 68 | 60.8 | |
| 20 | 初中数学A | 9999991222 | 33 | 72 | 60.3 | |
| 21 | 初中数学A | 9999991213 | 47 | 65 | 59.6 | |
| 22 | 初中数学A | 9999991220 | 54 | 62 | 59.6 | |
| 23 | 初中数学A | 9999991226 | 32 | 68 | 57.2 | |
| 24 | 初中数学A | 9999991227 | 32 | 66 | 55.8 | |
| 25 | 初中数学A | 9999991101 | 37 | 63 | 55.2 | |
| 26 | 初中数学A | 9999991219 | 29 | 64 | 53.5 | |
| 27 | 初中数学A | 9999991102 | 39 | 57 | 51.6 | |
| 28 | 初中数学A | 9999991212 | 39 | 53 | 48.8 | |
| 29 | 初中数学A | 9999991214 | 0 | 57 | 39.9 | |
| 30 | 初中数学A | 9999991206 | 27 | 0 | 8.1 | |
| 31 | 初中数学A | 9999991103 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 初中数学A | 9999991207 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 初中数学A | 9999991208 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 初中数学A | 9999991221 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中数学B | 9999991318 | 61 | 99 | 87.6 | 面试入围 |
| 2 | 初中数学B | 9999991106 | 45 | 91 | 77.2 | 面试入围 |
| 3 | 初中数学B | 9999991107 | 64 | 82 | 76.6 | 面试入围 |
| 4 | 初中数学B | 9999991308 | 52 | 86 | 75.8 | 面试入围 |
| 5 | 初中数学B | 9999991110 | 60 | 82 | 75.4 | 面试入围 |
| 6 | 初中数学B | 9999991303 | 45 | 87 | 74.4 | |
| 7 | 初中数学B | 9999991328 | 59 | 81 | 74.4 | |
| 8 | 初中数学B | 9999991109 | 43 | 86 | 73.1 | |
| 9 | 初中数学B | 9999991313 | 38 | 88 | 73 | |
| 10 | 初中数学B | 9999991111 | 40 | 84 | 70.8 | |
| 11 | 初中数学B | 9999991116 | 50 | 79 | 70.3 | |
| 12 | 初中数学B | 9999991319 | 40 | 83 | 70.1 | |
| 13 | 初中数学B | 9999991117 | 44 | 81 | 69.9 | |
| 14 | 初中数学B | 9999991108 | 64 | 72 | 69.6 | |
| 15 | 初中数学B | 9999991112 | 42 | 80 | 68.6 | |
| 16 | 初中数学B | 9999991326 | 48 | 76 | 67.6 | |
| 17 | 初中数学B | 9999991315 | 57 | 72 | 67.5 | |
| 18 | 初中数学B | 9999991105 | 35 | 81 | 67.2 | |
| 19 | 初中数学B | 9999991329 | 51 | 74 | 67.1 | |
| 20 | 初中数学B | 9999991320 | 33 | 81 | 66.6 | |
| 21 | 初中数学B | 9999991302 | 33 | 80 | 65.9 | |
| 22 | 初中数学B | 9999991322 | 29 | 81 | 65.4 | |
| 23 | 初中数学B | 9999991305 | 41 | 75 | 64.8 | |
| 24 | 初中数学B | 9999991317 | 35 | 74 | 62.3 | |
| 25 | 初中数学B | 9999991115 | 33 | 74 | 61.7 | |
| 26 | 初中数学B | 9999991321 | 23 | 77 | 60.8 | |
| 27 | 初中数学B | 9999991325 | 32 | 73 | 60.7 | |
| 28 | 初中数学B | 9999991311 | 31 | 73 | 60.4 | |
| 29 | 初中数学B | 9999991118 | 54 | 62 | 59.6 | |
| 30 | 初中数学B | 9999991316 | 26 | 74 | 59.6 | |
| 31 | 初中数学B | 9999991301 | 32 | 70 | 58.6 | |
| 32 | 初中数学B | 9999991309 | 48 | 62 | 57.8 | |
| 33 | 初中数学B | 9999991307 | 36 | 67 | 57.7 | |
| 34 | 初中数学B | 9999991306 | 34 | 63 | 54.3 | |
| 35 | 初中数学B | 9999991323 | 48 | 57 | 54.3 | |
| 36 | 初中数学B | 9999991119 | 28 | 61 | 51.1 | |
| 37 | 初中数学B | 9999991314 | 33 | 56 | 49.1 | |
| 38 | 初中数学B | 9999991312 | 30 | 49 | 43.3 | |
| 39 | 初中数学B | 9999991310 | 20 | 45 | 37.5 | |
| 40 | 初中数学B | 9999991113 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 初中数学B | 9999991114 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 初中数学B | 9999991120 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 初中数学B | 9999991304 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 初中数学B | 9999991324 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 初中数学B | 9999991327 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 初中数学B | 9999991330 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中体育 | 9999992121 | 50 | 71 | 64.7 | 面试入围 |
| 2 | 初中体育 | 9999992126 | 47 | 65 | 59.6 | 面试入围 |
| 3 | 初中体育 | 9999992127 | 37 | 66 | 57.3 | 面试入围 |
| 4 | 初中体育 | 9999992104 | 53 | 59 | 57.2 | 面试入围 |
| 5 | 初中体育 | 9999992129 | 34 | 65 | 55.7 | 面试入围 |
| 6 | 初中体育 | 9999992122 | 52 | 56 | 54.8 | |
| 7 | 初中体育 | 9999992123 | 41 | 59 | 53.6 | |
| 8 | 初中体育 | 9999992105 | 35 | 61 | 53.2 | |
| 9 | 初中体育 | 9999992108 | 41 | 58 | 52.9 | |
| 10 | 初中体育 | 9999992110 | 34 | 61 | 52.9 | |
| 11 | 初中体育 | 9999992101 | 31 | 61 | 52 | |
| 12 | 初中体育 | 9999992119 | 35 | 59 | 51.8 | |
| 13 | 初中体育 | 9999992109 | 40 | 54 | 49.8 | |
| 14 | 初中体育 | 9999992124 | 43 | 52 | 49.3 | |
| 15 | 初中体育 | 9999992107 | 50 | 46 | 47.2 | |
| 16 | 初中体育 | 9999992113 | 38 | 49 | 45.7 | |
| 17 | 初中体育 | 9999992115 | 25 | 54 | 45.3 | |
| 18 | 初中体育 | 9999992114 | 36 | 49 | 45.1 | |
| 19 | 初中体育 | 9999992117 | 34 | 45 | 41.7 | |
| 20 | 初中体育 | 9999992111 | 36 | 44 | 41.6 | |
| 21 | 初中体育 | 9999992116 | 29 | 47 | 41.6 | |
| 22 | 初中体育 | 9999992125 | 36 | 44 | 41.6 | |
| 23 | 初中体育 | 9999992128 | 37 | 43 | 41.2 | |
| 24 | 初中体育 | 9999992102 | 29 | 40 | 36.7 | |
| 25 | 初中体育 | 9999992106 | 28 | 29 | 28.7 | |
| 26 | 初中体育 | 9999992103 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 初中体育 | 9999992112 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 初中体育 | 9999992118 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 初中体育 | 9999992120 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 初中体育 | 9999992130 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中英语A | 9999990919 | 67 | 77 | 74 | 面试入围 |
| 2 | 初中英语A | 9999990908 | 61 | 78 | 72.9 | 面试入围 |
| 3 | 初中英语A | 9999990907 | 50 | 81 | 71.7 | 面试入围 |
| 4 | 初中英语A | 9999990912 | 64 | 74 | 71 | |
| 5 | 初中英语A | 9999991008 | 61 | 73 | 69.4 | |
| 6 | 初中英语A | 9999991014 | 58 | 74 | 69.2 | |
| 7 | 初中英语A | 9999990909 | 50 | 77 | 68.9 | |
| 8 | 初中英语A | 9999991024 | 45 | 77 | 67.4 | |
| 9 | 初中英语A | 9999990910 | 63 | 69 | 67.2 | |
| 10 | 初中英语A | 9999990921 | 31 | 82 | 66.7 | |
| 11 | 初中英语A | 9999990915 | 43 | 76 | 66.1 | |
| 12 | 初中英语A | 9999990920 | 65 | 66 | 65.7 | |
| 13 | 初中英语A | 9999990904 | 39 | 77 | 65.6 | |
| 14 | 初中英语A | 9999990922 | 45 | 74 | 65.3 | |
| 15 | 初中英语A | 9999991010 | 56 | 69 | 65.1 | |
| 16 | 初中英语A | 9999990906 | 53 | 70 | 64.9 | |
| 17 | 初中英语A | 9999990923 | 66 | 64 | 64.6 | |
| 18 | 初中英语A | 9999991017 | 57 | 67 | 64 | |
| 19 | 初中英语A | 9999991007 | 58 | 66 | 63.6 | |
| 20 | 初中英语A | 9999990913 | 53 | 68 | 63.5 | |
| 21 | 初中英语A | 9999990927 | 48 | 70 | 63.4 | |
| 22 | 初中英语A | 9999990914 | 38 | 74 | 63.2 | |
| 23 | 初中英语A | 9999990925 | 52 | 68 | 63.2 | |
| 24 | 初中英语A | 9999991009 | 52 | 68 | 63.2 | |
| 25 | 初中英语A | 9999990930 | 61 | 63 | 62.4 | |
| 26 | 初中英语A | 9999991023 | 60 | 62 | 61.4 | |
| 27 | 初中英语A | 9999990903 | 55 | 64 | 61.3 | |
| 28 | 初中英语A | 9999990612 | 57 | 63 | 61.2 | |
| 29 | 初中英语A | 9999991003 | 47 | 67 | 61 | |
| 30 | 初中英语A | 9999990911 | 48 | 66 | 60.6 | |
| 31 | 初中英语A | 9999990902 | 36 | 71 | 60.5 | |
| 32 | 初中英语A | 9999991001 | 45 | 67 | 60.4 | |
| 33 | 初中英语A | 9999991021 | 35 | 71 | 60.2 | |
| 34 | 初中英语A | 9999991027 | 58 | 61 | 60.1 | |
| 35 | 初中英语A | 9999991022 | 45 | 66 | 59.7 | |
| 36 | 初中英语A | 9999990924 | 47 | 65 | 59.6 | |
| 37 | 初中英语A | 9999991018 | 41 | 67 | 59.2 | |
| 38 | 初中英语A | 9999991030 | 27 | 73 | 59.2 | |
| 39 | 初中英语A | 9999990905 | 49 | 63 | 58.8 | |
| 40 | 初中英语A | 9999991011 | 39 | 67 | 58.6 | |
| 41 | 初中英语A | 9999991005 | 62 | 57 | 58.5 | |
| 42 | 初中英语A | 9999990928 | 54 | 60 | 58.2 | |
| 43 | 初中英语A | 9999991026 | 56 | 58 | 57.4 | |
| 44 | 初中英语A | 9999991004 | 37 | 66 | 57.3 | |
| 45 | 初中英语A | 9999990917 | 36 | 65 | 56.3 | |
| 46 | 初中英语A | 9999991025 | 37 | 62 | 54.5 | |
| 47 | 初中英语A | 9999991002 | 41 | 60 | 54.3 | |
| 48 | 初中英语A | 9999990926 | 42 | 57 | 52.5 | |
| 49 | 初中英语A | 9999991029 | 25 | 61 | 50.2 | |
| 50 | 初中英语A | 9999991015 | 32 | 57 | 49.5 | |
| 51 | 初中英语A | 9999991016 | 33 | 56 | 49.1 | |
| 52 | 初中英语A | 9999990916 | 39 | 53 | 48.8 | |
| 53 | 初中英语A | 9999990929 | 31 | 54 | 47.1 | |
| 54 | 初中英语A | 9999990901 | 35 | 52 | 46.9 | |
| 55 | 初中英语A | 9999990918 | 34 | 48 | 43.8 | |
| 56 | 初中英语A | 9999991006 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 初中英语A | 9999991012 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 初中英语A | 9999991013 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 初中英语A | 9999991019 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 初中英语A | 9999991020 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 初中英语A | 9999991028 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中英语B | 9999990701 | 47 | 87 | 75 | 面试入围 |
| 2 | 初中英语B | 9999990710 | 54 | 83 | 74.3 | 面试入围 |
| 3 | 初中英语B | 9999990727 | 65 | 77 | 73.4 | 面试入围 |
| 4 | 初中英语B | 9999990825 | 52 | 82 | 73 | 面试入围 |
| 5 | 初中英语B | 9999990717 | 54 | 80 | 72.2 | 面试入围 |
| 6 | 初中英语B | 9999990812 | 49 | 80 | 70.7 | |
| 7 | 初中英语B | 9999990715 | 44 | 81 | 69.9 | |
| 8 | 初中英语B | 9999990722 | 56 | 74 | 68.6 | |
| 9 | 初中英语B | 9999990814 | 46 | 78 | 68.4 | |
| 10 | 初中英语B | 9999990704 | 52 | 75 | 68.1 | |
| 11 | 初中英语B | 9999990703 | 53 | 73 | 67 | |
| 12 | 初中英语B | 9999990720 | 50 | 74 | 66.8 | |
| 13 | 初中英语B | 9999990804 | 56 | 71 | 66.5 | |
| 14 | 初中英语B | 9999990729 | 46 | 75 | 66.3 | |
| 15 | 初中英语B | 9999990718 | 48 | 74 | 66.2 | |
| 16 | 初中英语B | 9999990604 | 37 | 78 | 65.7 | |
| 17 | 初中英语B | 9999990822 | 37 | 77 | 65 | |
| 18 | 初中英语B | 9999990721 | 40 | 74 | 63.8 | |
| 19 | 初中英语B | 9999990719 | 45 | 71 | 63.2 | |
| 20 | 初中英语B | 9999990610 | 56 | 66 | 63 | |
| 21 | 初中英语B | 9999990716 | 49 | 69 | 63 | |
| 22 | 初中英语B | 9999990726 | 49 | 69 | 63 | |
| 23 | 初中英语B | 9999990807 | 42 | 72 | 63 | |
| 24 | 初中英语B | 9999990830 | 50 | 68 | 62.6 | |
| 25 | 初中英语B | 9999990705 | 42 | 70 | 61.6 | |
| 26 | 初中英语B | 9999990706 | 49 | 67 | 61.6 | |
| 27 | 初中英语B | 9999990714 | 55 | 63 | 60.6 | |
| 28 | 初中英语B | 9999990811 | 43 | 68 | 60.5 | |
| 29 | 初中英语B | 9999990723 | 40 | 69 | 60.3 | |
| 30 | 初中英语B | 9999990819 | 40 | 69 | 60.3 | |
| 31 | 初中英语B | 9999990806 | 45 | 66 | 59.7 | |
| 32 | 初中英语B | 9999990711 | 39 | 68 | 59.3 | |
| 33 | 初中英语B | 9999990608 | 34 | 70 | 59.2 | |
| 34 | 初中英语B | 9999990603 | 45 | 65 | 59 | |
| 35 | 初中英语B | 9999990810 | 27 | 72 | 58.5 | |
| 36 | 初中英语B | 9999990817 | 34 | 69 | 58.5 | |
| 37 | 初中英语B | 9999990824 | 34 | 69 | 58.5 | |
| 38 | 初中英语B | 9999990713 | 23 | 73 | 58 | |
| 39 | 初中英语B | 9999990813 | 34 | 68 | 57.8 | |
| 40 | 初中英语B | 9999990709 | 38 | 66 | 57.6 | |
| 41 | 初中英语B | 9999990803 | 48 | 61 | 57.1 | |
| 42 | 初中英语B | 9999990802 | 33 | 66 | 56.1 | |
| 43 | 初中英语B | 9999990707 | 39 | 63 | 55.8 | |
| 44 | 初中英语B | 9999990815 | 41 | 62 | 55.7 | |
| 45 | 初中英语B | 9999990730 | 43 | 61 | 55.6 | |
| 46 | 初中英语B | 9999990821 | 29 | 66 | 54.9 | |
| 47 | 初中英语B | 9999990728 | 44 | 59 | 54.5 | |
| 48 | 初中英语B | 9999990820 | 41 | 60 | 54.3 | |
| 49 | 初中英语B | 9999990611 | 56 | 53 | 53.9 | |
| 50 | 初中英语B | 9999990702 | 51 | 55 | 53.8 | |
| 51 | 初中英语B | 9999990826 | 33 | 61 | 52.6 | |
| 52 | 初中英语B | 9999990724 | 44 | 56 | 52.4 | |
| 53 | 初中英语B | 9999990609 | 32 | 61 | 52.3 | |
| 54 | 初中英语B | 9999990801 | 27 | 63 | 52.2 | |
| 55 | 初中英语B | 9999990725 | 31 | 61 | 52 | |
| 56 | 初中英语B | 9999990712 | 33 | 59 | 51.2 | |
| 57 | 初中英语B | 9999990601 | 37 | 57 | 51 | |
| 58 | 初中英语B | 9999990602 | 43 | 54 | 50.7 | |
| 59 | 初中英语B | 9999990827 | 36 | 56 | 50 | |
| 60 | 初中英语B | 9999990823 | 45 | 52 | 49.9 | |
| 61 | 初中英语B | 9999990829 | 33 | 57 | 49.8 | |
| 62 | 初中英语B | 9999990606 | 37 | 55 | 49.6 | |
| 63 | 初中英语B | 9999990816 | 29 | 52 | 45.1 | |
| 64 | 初中英语B | 9999990605 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 初中英语B | 9999990607 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 初中英语B | 9999990708 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 初中英语B | 9999990805 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 初中英语B | 9999990808 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 初中英语B | 9999990809 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 初中英语B | 9999990818 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 初中英语B | 9999990828 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 初中语文A | 9999990311 | 52 | 83 | 73.7 | 面试入围 |
| 2 | 初中语文A | 9999990326 | 59 | 78 | 72.3 | 面试入围 |
| 3 | 初中语文A | 9999990306 | 60 | 77 | 71.9 | 面试入围 |
| 4 | 初中语文A | 9999990330 | 50 | 80 | 71 | 面试入围 |
| 5 | 初中语文A | 9999990419 | 59 | 76 | 70.9 | 面试入围 |
| 6 | 初中语文A | 9999990407 | 58 | 76 | 70.6 | 面试入围 |
| 7 | 初中语文A | 9999990318 | 53 | 78 | 70.5 | |
| 8 | 初中语文A | 9999990426 | 59 | 74 | 69.5 | |
| 9 | 初中语文A | 9999990309 | 49 | 78 | 69.3 | |
| 10 | 初中语文A | 9999990411 | 49 | 78 | 69.3 | |
| 11 | 初中语文A | 9999990414 | 62 | 72 | 69 | |
| 12 | 初中语文A | 9999990428 | 64 | 71 | 68.9 | |
| 13 | 初中语文A | 9999990223 | 47 | 78 | 68.7 | |
| 14 | 初中语文A | 9999990415 | 63 | 71 | 68.6 | |
| 15 | 初中语文A | 9999990418 | 65 | 70 | 68.5 | |
| 16 | 初中语文A | 9999990429 | 51 | 76 | 68.5 | |
| 17 | 初中语文A | 9999990321 | 64 | 70 | 68.2 | |
| 18 | 初中语文A | 9999990312 | 54 | 74 | 68 | |
| 19 | 初中语文A | 9999990319 | 54 | 74 | 68 | |
| 20 | 初中语文A | 9999990406 | 63 | 70 | 67.9 | |
| 21 | 初中语文A | 9999990226 | 51 | 75 | 67.8 | |
| 22 | 初中语文A | 9999990323 | 37 | 81 | 67.8 | |
| 23 | 初中语文A | 9999990317 | 53 | 74 | 67.7 | |
| 24 | 初中语文A | 9999990416 | 43 | 78 | 67.5 | |
| 25 | 初中语文A | 9999990425 | 43 | 78 | 67.5 | |
| 26 | 初中语文A | 9999990410 | 40 | 79 | 67.3 | |
| 27 | 初中语文A | 9999990307 | 57 | 71 | 66.8 | |
| 28 | 初中语文A | 9999990405 | 46 | 75 | 66.3 | |
| 29 | 初中语文A | 9999990320 | 53 | 70 | 64.9 | |
| 30 | 初中语文A | 9999990316 | 46 | 73 | 64.9 | |
| 31 | 初中语文A | 9999990327 | 48 | 72 | 64.8 | |
| 32 | 初中语文A | 9999990422 | 45 | 72 | 63.9 | |
| 33 | 初中语文A | 9999990303 | 44 | 72 | 63.6 | |
| 34 | 初中语文A | 9999990413 | 48 | 70 | 63.4 | |
| 35 | 初中语文A | 9999990322 | 45 | 71 | 63.2 | |
| 36 | 初中语文A | 9999990403 | 47 | 69 | 62.4 | |
| 37 | 初中语文A | 9999990408 | 32 | 75 | 62.1 | |
| 38 | 初中语文A | 9999990305 | 53 | 66 | 62.1 | |
| 39 | 初中语文A | 9999990301 | 51 | 66 | 61.5 | |
| 40 | 初中语文A | 9999990304 | 51 | 66 | 61.5 | |
| 41 | 初中语文A | 9999990402 | 50 | 66 | 61.2 | |
| 42 | 初中语文A | 9999990423 | 48 | 65 | 59.9 | |
| 43 | 初中语文A | 9999990313 | 52 | 63 | 59.7 | |
| 44 | 初中语文A | 9999990310 | 42 | 67 | 59.5 | |
| 45 | 初中语文A | 9999990404 | 39 | 68 | 59.3 | |
| 46 | 初中语文A | 9999990424 | 47 | 64 | 58.9 | |
| 47 | 初中语文A | 9999990329 | 30 | 71 | 58.7 | |
| 48 | 初中语文A | 9999990417 | 48 | 62 | 57.8 | |
| 49 | 初中语文A | 9999990324 | 36 | 66 | 57 | |
| 50 | 初中语文A | 9999990412 | 53 | 58 | 56.5 | |
| 51 | 初中语文A | 9999990315 | 45 | 57 | 53.4 | |
