发布时间:2011.08.03 浏览量:24403次
2011年高考录取通知书到校情况一览表
请各位同学认真阅读以下相关手续:
一、领取高考录取通知书相关手续
1、学校教务处将从七月中旬开始每天把收到的高校录取通知书名单在学校网站上公布(http:www.hf168.net),请考生自行上网查询,学校不再另行通知。
2、领取录取通知书时间:星期一至星期五 上午9:00-11:00
下午3:00- 5:00
3、领取办法:请考生和家长(只限于于父母)携带考生高考准考证、考生身份证(家长领取还须带家长身份证)来我校领取,他人不得代领。
二、档案领取相关手续(7月26日起办理邮寄手续-8月26日上午)
今年我省高校录取考生档案移交采取学校邮寄方式,已被高校录取的考生持相关证件到相应地点办理档案转出手续。中学和报名点单位安排专人查验考生证件,将考生档案通过机要寄送所录取高校学生处并登记造册,留存备查。考生入学报到后可到学生处查询本人档案是否寄达高校。具体办理手续如下:
1、应届考生及家长(仅限父母)领取档案时请携带考生身份证、高考准考证(家长办理还须带家长身份证),他人不得代为办理;录取通知书不是从我校领取的考生,办理手续时还要携带高校录取通知书原件及复印件。
2、复读班考生办理档案手续与应届生相同,另外未交老档案的还要将原毕业学校的老档案带来。
3、今年未在我校高考报名的我校历届生领取往年档案时,请携带身份证及高校录取通知书原件,他人不得代领。
4、档案邮寄:办公现场有中国邮政EMS工作人员现场办理邮寄事宜,考生自费。
5、因邮寄须填写所寄大学的详细地址(详细到某某市某某区某某路某某号),请考生来校前最好查清楚,以免办理手续时耽误时间。
三、高考录取通知书到校情况一览表
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 尹正雅 | 国际班 | 英国华威大学 | |
| 2 | 蒋帅 | 国际班 | 英国华威大学澳洲阿德雷德大学 | |
| 3 | 秦梦媛 | 国际班 | 英国曼彻斯特大学 | |
| 4 | 杨甜甜 | 国际班 | 澳大利亚科庭科技大学 | |
| 5 | 陈敏佳 | 国际班 | 澳大利亚格林菲斯大学 | |
| 6 | 程旗舰 | 国际班 | 澳大利亚莫纳什大学 | |
| 7 | 陶俊 | 国际班 | 澳大利亚莫纳什大学 | |
| 8 | 王晓磊 | 国际班 | 澳大利亚莫纳什大学 | |
| 9 | 吴曼菲 | 国际班 | 加拿大西蒙菲沙大学 | |
| 10 | 刘宇腾 | 国际班 | 加拿大西蒙菲沙大学 | |
| 11 | 丁聿文 | 国际班 | 加拿大西蒙菲沙大学 | |
| 12 | 程鹏 | 国际班 | 加拿大西蒙菲沙大学 | |
| 13 | 凡译媛 | 国际班 | 加拿大康考迪亚学院 | |
| 14 | 汪慧 | 国际班 | 美国明尼苏达大学 | |
| 15 | 吴璠 | 国际班 | 美国明尼苏达大学 | |
| 16 | 刘皓月 | 国际班 | 美国西雅图中央社区学院 | |
| 17 | 曹世敏 | 国际班 | 美国米德尔塞克斯社区学院 | |
| 18 | 朱灵儿 | 国际班 | 美国圣芭芭拉城市学院 | |
| 19 | 田天 | 国际班 | 荷兰汉恩大学 | |
| 20 | 李清玥 | 美国匹斯堡大学 | ||
| 21 | 朱凌玥 | 美国加州大学洛杉矶分校 | ||
| 22 | 周奥 | 新加坡南洋理工大学 | ||
| 23 | 张天赐 | 新加坡南洋理工大学 | ||
| 7月12日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 姚逸群 | 高三3班 | 北京化工大学 | |
| 7月15日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 张磊 | 高三12班 | 西安交通大学 | |
| 2 | 王骥腾 | 高三15班 | 中国传媒大学 | |
| 7月18日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 李俊 | 高三9班 | 第四军医大学 | |
| 7月19日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 葛睿 | 高三2班 | 信息工程大学 | |
| 2 | 刘晓磊 | 高三16班 | 重庆文理学院 | |
| 7月20日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 刘润洲 | 高三11班 | 天津大学 | |
| 2 | 王杰 | 高三11班 | 天津大学 | |
| 3 | 曹廷鸿 | 高三12班 | 长安大学 | |
| 4 | 吴琪娴 | 高三18班 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | |
| 5 | 陈肖一 | 高三18班 | 池州学院 | |
| 6 | 许龙彦 | 高三3班 | 北京化工大学 | |
| 7 | 高杨 | 高三5班 | 天津大学 | |
| 8 | 李儒 | 高三8班 | 长安大学 | |
| 9 | 张在伟 | 高三9班 | 北京化工大学 | |
| 10 | 张瑞宜 | 理2 | 长安大学 | |
| 11 | 陈文昊 | 文1 | 黑龙江大学 | |
| 12 | 李雪波 | 高三5班 | 哈尔滨工业大学 | |
| 13 | 凡福飞 | 理2 | 哈尔滨工业大学 | |
| 14 | 黄璜 | 高三1班 | 哈尔滨工业大学 | |
| 15 | 赵汉卿 | 高三5班 | 西北农林科技大学 | |
| 16 | 刑苏 | 高三1班 | 西北农林科技大学 | |
| 17 | 张路 | 理4 | 电子科技大学 | |
| 18 | 刘嘉 | 理1 | 电子科技大学 | |
| 19 | 程贵琦 | 理3 | 电子科技大学 | |
| 7月21日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 徐海洋 | 高三10班 | 国际关系学院 | |
| 2 | 陈亚飞 | 高三11班 | 中国科学技术大学 | |
| 3 | 黄景 | 高三11班 | 上海同济大学 | |
| 4 | 伍凌云 | 高三11班 | 上海同济大学 | |
| 5 | 徐大蒙 | 高三12班 | 上海理工大学 | |
| 6 | 周勋 | 高三12班 | 北京师范大学 | |
| 7 | 张诚 | 高三12班 | 浙江大学 | |
| 8 | 方蕤 | 高三12班 | 中国计量学院 | |
| 9 | 王冉 | 高三13班 | 东北师范大学 | |
| 10 | 许虎 | 高三14班 | 北京邮电大学 | |
| 11 | 陆琨 | 高三17班 | 东北师范大学 | |
| 12 | 刘浩然 | 高三1班 | 东北师范大学 | |
| 13 | 孙万松 | 高三1班 | 上海同济大学 | |
| 14 | 林维康 | 高三2班 | 上海同济大学 | |
| 15 | 吴海峰 | 高三4班 | 北京师范大学 | |
| 16 | 朱天其 | 高三5班 | 浙江大学 | |
| 17 | 徐伟凡 | 高三6班 | 中国农业大学 | |
| 18 | 刘孝天 | 高三6班 | 中国石油大学 | |
| 19 | 吴辰晨 | 高三7班 | 中国科学技术大学 | |
| 20 | 夏俊 | 高三7班 | 中国科学技术大学 | |
| 21 | 丁曼雨 | 高三7班 | 中国科学技术大学 | |
| 22 | 吴楚齐 | 高三7班 | 中国科学技术大学 | |
| 23 | 朱力奥 | 高三1班 | 中国科学技术大学 | |
| 24 | 赵冠龙 | 高三5班 | 中国科学技术大学 | |
| 25 | 沈伟 | 高三8班 | 中国科学技术大学 | |
| 26 | 阮煦天 | 高三1班 | 中国科学技术大学(保送) | |
| 27 | 朱玉紫璇 | 高三9班 | 中国科学技术大学(保送) | |
| 28 | 晋天元 | 高三9班 | 中国科学技术大学(保送) | |
| 29 | 易邹东一 | 高三7班 | 浙江大学 | |
| 30 | 肖元涛 | 高三9班 | 江苏大学 | |
| 31 | 赵祖仪 | 理9 | 东北师范大学 | |
| 32 | 于典 | 文2 | 中国计量学院 | |
| 33 | 贾雨婷 | 文3 | 浙江大学 | |
| 7月22日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 郭薇 | 高三10班 | 安徽财经大学 | |
| 2 | 范西西 | 高三10班 | 安徽财经大学 | |
| 3 | 张娟 | 高三10班 | 安徽财经大学 | |
| 4 | 秦国娜 | 高三10班 | 安徽财经大学 | |
| 5 | 马晓颖 | 高三11班 | 安徽财经大学 | |
| 6 | 黄少凯 | 高三13班 | 安徽财经大学 | |
| 7 | 杨成功 | 高三14班 | 安徽财经大学 | |
| 8 | 周大林 | 高三14班 | 安徽财经大学 | |
| 9 | 丁春芬 | 高三17班 | 安徽财经大学 | |
| 10 | 郑姝婷 | 高三1班 | 安徽财经大学 | |
| 11 | 吴茜 | 高三1班 | 安徽财经大学 | |
| 12 | 陈晨 | 高三2班 | 安徽财经大学 | |
| 13 | 孔振维 | 高三2班 | 安徽财经大学 | |
| 14 | 陈昱阳 | 高三3班 | 安徽财经大学 | |
| 15 | 刘亚 | 高三3班 | 安徽财经大学 | |
| 16 | 吴盈畴 | 高三4班 | 安徽财经大学 | |
| 17 | 程为民 | 高三4班 | 安徽财经大学 | |
| 18 | 雷嘉懿 | 高三5班 | 安徽财经大学 | |
| 19 | 王雨萌 | 高三6班 | 安徽财经大学 | |
| 20 | 包诗宇 | 高三6班 | 安徽财经大学 | |
| 21 | 张宇 | 高三6班 | 安徽财经大学 | |
| 22 | 王飞 | 高三8班 | 安徽财经大学 | |
| 23 | 倪亚琳 | 高三8班 | 安徽财经大学 | |
| 24 | 韩威 | 高三8班 | 安徽财经大学 | |
| 25 | 刘雨晴 | 高三9班 | 安徽财经大学 | |
| 26 | 吴炜 | 高三9班 | 安徽财经大学 | |
| 27 | 谢冉 | 理1 | 安徽财经大学 | |
| 28 | 董君钊 | 理2 | 安徽财经大学 | |
| 29 | 方明浩 | 理2 | 安徽财经大学 | |
| 30 | 张倩 | 理2 | 安徽财经大学 | |
| 31 | 刘圣超 | 理5 | 安徽财经大学 | |
| 32 | 姜金伟 | 理5 | 安徽财经大学 | |
| 33 | 丰凯 | 理6 | 安徽财经大学 | |
| 34 | 王晗 | 文1 | 安徽财经大学 | |
| 35 | 侯文钰 | 文1 | 安徽财经大学 | |
| 36 | 许小龙 | 文1 | 安徽财经大学 | |
| 37 | 沈玉洁 | 文2 | 安徽财经大学 | |
| 38 | 胡楚楚 | 文4 | 安徽财经大学 | |
| 39 | 高露 | 文5 | 安徽财经大学 | |
| 40 | 胡明 | 文5 | 安徽财经大学 | |
| 41 | 张坤 | 文5 | 安徽财经大学 | |
| 42 | 汪一凡 | 文4 | 北方工业大学 | |
| 43 | 姚露 | 高三1班 | 北京航空航天大学 | |
| 44 | 张宇超 | 高三7班 | 北京航空航天大学 | |
| 45 | 王语凡 | 高三8班 | 北京航空航天大学 | |
| 46 | 胡杰 | 高三9班 | 北京航空航天大学 | |
| 47 | 周阳 | 高三2班 | 北京交通大学 | |
| 48 | 於珊珊 | 高三1班 | 北京外国语大学 | |
| 49 | 单语 | 高三3班 | 北京外国语大学 | |
| 50 | 李俊 | 高三12班 | 北京邮电大学 | |
| 51 | 殷立晨 | 高三4班 | 北京邮电大学 | |
| 52 | 郭小伟 | 高三7班 | 北京邮电大学 | |
| 53 | 殷立晨 | 高三9班 | 北京邮电大学 | |
| 54 | 李傲然 | 高三11班 | 东华大学 | |
| 55 | 黄陈 | 高三7班 | 东华大学 | |
| 56 | 陈逸凡 | 高三9班 | 对外经济贸易大学 | |
| 57 | 罗翔宇 | 高三9班 | 对外经济贸易大学 | |
| 58 | 陆文睿 | 高三11班 | 华东理工大学 | |
| 59 | 胡健飞 | 高三12班 | 华东理工大学 | |
| 60 | 孟智 | 高三6班 | 华东理工大学 | |
| 61 | 童乐 | 高三2班 | 江南大学 | |
| 62 | 肖元涛 | 高三9班 | 江苏大学 | |
| 63 | 孔智 | 高三5班 | 南京工业大学 | |
| 64 | 张正楠 | 文1 | 南京工业大学 | |
| 65 | 王劲松 | 高三11班 | 南京审计学院 | |
| 66 | 姜碧霏 | 高三4班 | 南京审计学院 | |
| 67 | 钟毅 | 高三5班 | 南京审计学院 | |
| 68 | 章一鸣 | 高三11班 | 清华大学 | |
| 69 | 王梦圆 | 高三5班 | 清华大学 | |
| 70 | 宋浩男 | 高三7班 | 清华大学 | |
| 71 | 郑若楠 | 高三7班 | 清华大学 | |
| 72 | 储超群 | 理7 | 清华大学 | |
| 73 | 黄子扬 | 高三8班 | 清华大学(保送) | |
| 74 | 储佩玲 | 高三1班 | 山西医科大学 | |
| 75 | 袁杨青 | 高三1班 | 上海海事大学 | |
| 76 | 王天戈 | 高三5班 | 西北工业大学 | |
| 77 | 许井杰 | 理2 | 延边大学 | |
| 78 | 张玙 | 高三2班 | 中国民航大学 | |
| 79 | 李健超 | 理9 | 中国民航大学 | |
| 80 | 纪方超 | 高三10班 | 中国农业大学 | |
| 81 | 赵伟 | 高三4班 | 中国农业大学 | |
| 82 | 孔蕊 | 高三10班 | 中国人民大学 | |
| 83 | 孔蕾 | 高三4班 | 中国人民大学 | |
| 84 | 郝泽慧 | 高三9班 | 中国人民大学 | |
| 85 | 祝瑜蔚 | 高三9班 | 中国人民大学 | |
| 86 | 程超 | 高三9班 | 中国人民大学 | |
| 87 | 陈震 | 文4 | 中央司法警官学院 | |
| 7月22日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 林龙 | 高三15班 | 郑州美院 | |
| 7月25日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 周晶晶 | 高三11班 | 安徽大学 | |
| 2 | 李杰祥 | 高三11班 | 安徽大学 | |
| 3 | 李伟 | 高三12班 | 安徽大学 | |
| 4 | 胡丽宝 | 高三12班 | 安徽大学 | |
| 5 | 曾浩磊 | 高三14班 | 安徽大学 | |
| 6 | 邓科 | 高三17班 | 安徽大学 | |
| 7 | 张斌 | 高三1班 | 安徽大学 | |
| 8 | 袁翔 | 高三1班 | 安徽大学 | |
| 9 | 赵煜 | 高三2班 | 安徽大学 | |
| 10 | 孙旭 | 高三2班 | 安徽大学 | |
| 11 | 陈宇 | 高三2班 | 安徽大学 | |
| 12 | 王伟 | 高三2班 | 安徽大学 | |
| 13 | 桂煜 | 高三2班 | 安徽大学 | |
| 14 | 丁亮 | 高三3班 | 安徽大学 | |
| 15 | 张灿云 | 高三3班 | 安徽大学 | |
| 16 | 刘洋 | 高三4班 | 安徽大学 | |
| 17 | 陈睿 | 高三5班 | 安徽大学 | |
| 18 | 郭梦非 | 高三5班 | 安徽大学 | |
| 19 | 刘小欢 | 高三5班 | 安徽大学 | |
| 20 | 曾义新 | 高三5班 | 安徽大学 | |
| 21 | 蔡学成 | 高三5班 | 安徽大学 | |
| 22 | 卞寰宇 | 高三6班 | 安徽大学 | |
| 23 | 廖大双 | 高三6班 | 安徽大学 | |
| 24 | 付广龙 | 高三6班 | 安徽大学 | |
| 25 | 高祥 | 高三6班 | 安徽大学 | |
| 26 | 王壮 | 高三8班 | 安徽大学 | |
| 27 | 周俊峰 | 理1 | 安徽大学 | |
| 28 | 周瑞华 | 理1 | 安徽大学 | |
| 29 | 刘达 | 理2 | 安徽大学 | |
| 30 | 刘亚东 | 理3 | 安徽大学 | |
| 31 | 武悦 | 理3 | 安徽大学 | |
| 32 | 胡梦琪 | 理3 | 安徽大学 | |
| 33 | 张玉晟 | 理6 | 安徽大学 | |
| 34 | 陈旭敏 | 理8 | 安徽大学 | |
| 35 | 时英祥 | 理8 | 安徽大学 | |
| 36 | 王星星 | 文1 | 安徽大学 | |
| 37 | 张超 | 文2 | 安徽大学 | |
| 38 | 蒋浩天 | 文3 | 安徽大学 | |
| 39 | 陈天威 | 文3 | 安徽大学 | |
| 40 | 汪锟 | 文5 | 安徽大学 | |
| 41 | 夏雨佳 | 高三10班 | 北京大学 | |
| 42 | 张婧文 | 高三10班 | 北京大学 | |
| 43 | 张兴星 | 高三9班 | 北京大学 | |
| 44 | 杨柳 | 高三9班 | 北京科技大学 | |
| 45 | 沈悦 | 高三9班 | 北京外国语大学 | |
| 46 | 王峰 | 理2 | 长沙理工大学 | |
| 47 | 彭琪 | 高三1班 | 成都电子科技大学 | |
| 48 | 朱纬坤 | 高三2班 | 成都电子科技大学 | |
| 49 | 武正翔 | 高三8班 | 成都电子科技大学 | |
| 50 | 薛笑凡 | 理9 | 成都电子科技大学 | |
| 51 | 陈文斌 | 高三5班 | 东北大学 | |
| 52 | 孙嘉玮 | 高三9班 | 东北大学 | |
| 53 | 梁栋国 | 高三11班 | 东南大学 | |
| 54 | 潘屹君 | 高三11班 | 东南大学 | |
| 55 | 贾若 | 高三11班 | 东南大学 | |
| 56 | 朱仁杰 | 高三1班 | 东南大学 | |
| 57 | 丁一阳 | 高三5班 | 东南大学 | |
| 58 | 徐亚楠 | 高三7班 | 东南大学 | |
| 59 | 范怡然 | 高三8班 | 东南大学 | |
| 60 | 范傲 | 高三9班 | 东南大学 | |
| 61 | 孙昆 | 高三3班 | 海南大学 | |
| 62 | 孙春光 | 高三8班 | 海南大学 | |
| 63 | 赵圣玉 | 理6 | 海南大学 | |
| 64 | 黄亮 | 理8 | 海南大学 | |
| 65 | 曹政 | 理9 | 海南大学 | |
| 66 | 周成杰 | 高三11班 | 合肥工业大学 | |
| 67 | 陈长春 | 高三11班 | 合肥工业大学 | |
| 68 | 朱德志 | 高三11班 | 合肥工业大学 | |
| 69 | 刁月国 | 高三12班 | 合肥工业大学 | |
| 70 | 程磊 | 高三14班 | 合肥工业大学 | |
| 71 | 陶孟伟 | 高三17班 | 合肥工业大学 | |
| 72 | 周璨 | 高三1班 | 合肥工业大学 | |
| 73 | 蔡超 | 高三2班 | 合肥工业大学 | |
| 74 | 王涵 | 高三2班 | 合肥工业大学 | |
| 75 | 杨磊 | 高三2班 | 合肥工业大学 | |
| 76 | 朱霄汉 | 高三5班 | 合肥工业大学 | |
| 77 | 王路 | 高三5班 | 合肥工业大学 | |
| 78 | 朱仁杰 | 高三5班 | 合肥工业大学 | |
| 79 | 束传涛 | 高三5班 | 合肥工业大学 | |
| 80 | 丁丁 | 高三5班 | 合肥工业大学 | |
| 81 | 杨木 | 高三6班 | 合肥工业大学 | |
| 82 | 胡睿 | 高三6班 | 合肥工业大学 | |
| 83 | 葛冰莹 | 高三6班 | 合肥工业大学 | |
| 84 | 丁元欣 | 高三6班 | 合肥工业大学 | |
| 85 | 费志洋 | 高三7班 | 合肥工业大学 | |
| 86 | 吴宏章 | 高三7班 | 合肥工业大学 | |
| 87 | 李春雪 | 高三7班 | 合肥工业大学 | |
| 88 | 储韧 | 高三7班 | 合肥工业大学 | |
| 89 | 郝卫伟 | 高三7班 | 合肥工业大学 | |
| 90 | 胡竣焱 | 高三8班 | 合肥工业大学 | |
| 91 | 陈浩 | 高三8班 | 合肥工业大学 | |
| 92 | 赵军 | 高三8班 | 合肥工业大学 | |
| 93 | 程军杰 | 高三9班 | 合肥工业大学 | |
| 94 | 张成功 | 高三9班 | 合肥工业大学 | |
| 95 | 李颉颃 | 高三9班 | 合肥工业大学 | |
| 96 | 王友义 | 高三9班 | 合肥工业大学 | |
| 97 | 刘元 | 高三9班 | 合肥工业大学 | |
| 98 | 袁琦玲 | 理1 | 合肥工业大学 | |
| 99 | 胡梦雯 | 理4 | 合肥工业大学 | |
| 100 | 孟白 | 理4 | 合肥工业大学 | |
| 101 | 吴量 | 理6 | 合肥工业大学 | |
| 102 | 赵圣宇 | 理7 | 合肥工业大学 | |
| 103 | 王一川 | 理9 | 合肥工业大学 | |
| 104 | 张事成 | 高三13班 | 华北电力大学 | |
| 105 | 闫晓东 | 高三5班 | 华北电力大学 | |
| 106 | 王熠 | 高三9班 | 华北电力大学 | |
| 107 | 陈源浩 | 高三10班 | 华东师范大学 | |
| 108 | 罗玉清 | 高三8班 | 华东师范大学 | |
| 109 | 张新生 | 高三8班 | 江南大学 | |
| 110 | 谢则安 | 高三16班 | 九江学院 | |
| 111 | 代阳阳 | 高三2班 | 南京理工大学 | |
| 112 | 徐杰 | 高三7班 | 南京理工大学 | |
| 113 | 万磊 | 高三9班 | 南京理工大学 | |
| 114 | 王戴君 | 高三11班 | 南京农业大学 | |
| 115 | 龙雨行 | 高三5班 | 南京农业大学 | |
| 116 | 瞿振林 | 理8 | 南京农业大学 | |
| 117 | 夏哲民 | 理9 | 南京农业大学 | |
| 118 | 章荪 | 高三1班 | 南京信息工程大学 | |
| 119 | 杨麒 | 高三2班 | 南京信息工程大学 | |
| 120 | 喻颜 | 高三8班 | 宁波诺汉丁大学 | |
| 121 | 孙君宛 | 高三7班 | 上海财经大学 | |
| 122 | 张东 | 高三14班 | 上海大学 | |
| 123 | 王聪 | 高三7班 | 上海大学 | |
| 124 | 徐力 | 高三7班 | 上海大学 | |
| 125 | 沈扬 | 理2 | 上海大学 | |
| 126 | 孙帅 | 理2 | 上海大学 | |
| 127 | 王悦 | 理3 | 上海大学 | |
| 128 | 刘佳敏 | 高三10班 | 上海对外贸易学院 | |
| 129 | 余迪 | 高三6班 | 上海对外贸易学院 | |
| 130 | 金晓弦 | 高三8班 | 上海对外贸易学院 | |
| 131 | 乔彬 | 高三2班 | 上海复旦大学 | |
| 132 | 吕雪莹 | 高三2班 | 上海复旦大学 | |
| 133 | 万千慧 | 高三4班 | 上海复旦大学 | |
| 134 | 尚奇 | 高三12班 | 上海华东政法大学 | |
| 135 | 赵婷婷 | 高三4班 | 上海华东政法大学 | |
| 136 | 董琦 | 高三4班 | 上海华东政法大学 | |
| 137 | 吴微微 | 高三4班 | 上海华东政法大学 | |
| 138 | 张健 | 高三7班 | 上海华东政法大学 | |
| 139 | 凌丽萍 | 理9 | 上海华东政法大学 | |
| 140 | 苏宇 | 文2 | 上海华东政法大学 | |
| 141 | 占智强 | 高三1班 | 上海交通大学 | |
| 142 | 孟海婷 | 高三2班 | 上海市外国语大学 | |
| 143 | 王翀 | 高三6班 | 首都医科大学 | |
| 144 | 刘振 | 高三10班 | 四川大学 | |
| 145 | 庞博 | 高三11班 | 四川大学 | |
| 146 | 黄帅 | 高三12班 | 四川大学 | |
| 147 | 韩滢莹 | 高三4班 | 四川大学 | |
| 148 | 单言 | 高三10班 | 天津南开大学 | |
| 149 | 周文琛 | 高三11班 | 天津南开大学 | |
| 150 | 夏星创 | 高三11班 | 天津南开大学 | |
| 151 | 张绪歌 | 高三7班 | 天津南开大学 | |
| 152 | 左士佳 | 高三9班 | 外交学院 | |
| 153 | 胡东 | 高三11班 | 武汉理工大学 | |
| 154 | 周超 | 高三13班 | 武汉理工大学 | |
| 155 | 杨青浩 | 高三5班 | 武汉理工大学 | |
| 156 | 程书生 | 高三8班 | 武汉理工大学 | |
| 157 | 方波 | 高三1班 | 西安电子科技大学 | |
| 158 | 叶子 | 高三5班 | 西安电子科技大学 | |
| 159 | 陶雨停 | 高三5班 | 西安电子科技大学 | |
| 160 | 苏瑞 | 高三5班 | 西安电子科技大学 | |
| 161 | 李文欣 | 理4 | 西安电子科技大学 | |
| 162 | 丁玉琴 | 高三12班 | 西安交通大学 | |
| 163 | 李宇 | 高三1班 | 西安交通大学 | |
| 164 | 吴博岳 | 高三9班 | 西安交通大学 | |
| 165 | 潘红雨 | 文2 | 西安科技大学 | |
| 166 | 黄林佳子 | 高三16班 | 西交利物浦大学 | |
| 167 | 王晶晶 | 高三3班 | 西交利物浦大学 | |
| 168 | 叶化楠 | 理4 | 西交利物浦大学 | |
| 169 | 尹良震 | 高三2班 | 西南交通大学 | |
| 170 | 张士同 | 高三8班 | 西南科技大学 | |
| 171 | 汪彬彬 | 高三8班 | 西南科技大学 | |
| 172 | 朱陈 | 文3 | 西南科技大学 | |
| 173 | 阮安乐 | 高三4班 | 浙江工商大学 | |
| 174 | 熊建杭 | 高三2班 | 浙江工业大学 | |
| 175 | 何明 | 高三7班 | 浙江工业大学 | |
| 176 | 王轩宇 | 理9 | 中国地质大学 | |
| 177 | 黄倩 | 高三3班 | 中国矿业大学 | |
| 178 | 刘康康 | 高三11班 | 中国人民公安大学 | |
| 179 | 罗俊 | 高三17班 | 中国医科大学 | |
| 180 | 蔡葛胜 | 高三4班 | 中国政法大学 | |
| 181 | 周伟 | 高三10班 | 中山大学 | |
| 182 | 秦媛媛 | 高三11班 | 中山大学 | |
| 183 | 段伟 | 高三3班 | 中山大学 | |
| 184 | 程昆 | 高三6班 | 中山大学 | |
| 185 | 夏宇 | 理1 | 中山大学 | |
| 186 | 张泽瀛 | 理6 | 重庆交通大学 | |
| 187 | 陈炳辉 | 文7 | 重庆市西南政法大学 | |
| 7月25日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 袁徽文 | 文3 | 贵州大学 | |
| 2 | 孙冰雪 | 高三12班 | 河海大学 | |
| 3 | 徐卫 | 高三13班 | 河海大学 | |
| 4 | 陈涛 | 高三8班 | 华中科技大学 | |
| 5 | 汪义稳 | 高三12班 | 华中科技大学 | |
| 6 | 张琪 | 文4 | 华中科技大学 | |
| 7 | 罗辉 | 高三9班 | 华中科技大学 | |
| 8 | 刘成意 | 高三12班 | 华中科技大学 | |
| 9 | 董志刚 | 高三12班 | 华中科技大学 | |
| 10 | 孔卫东 | 高三2班 | 华中科技大学 | |
| 11 | 赵星星 | 高三5班 | 南京大学 | |
| 12 | 刘莲子 | 高三9班 | 南京大学 | |
| 13 | 周娜 | 高三1班 | 南京大学 | |
| 14 | 宋立伟 | 高三3班 | 南京大学 | |
| 15 | 邹卢骏 | 高三4班 | 南京大学 | |
| 16 | 殷鹏 | 高三6班 | 武汉理工大学 | |
| 17 | 赵德鹏 | 高三11班 | 武汉理工大学 | |
| 18 | 黄荣军 | 高三12班 | 重庆大学 | |
| 19 | 陈浩 | 高三4班 | 重庆大学 | |
| 20 | 戴权 | 高三1班 | 重庆大学 | |
| 21 | 高瑞东 | 高三7班 | 重庆大学 | |
| 7月26日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 汤佳 | 高三8班 | 北京林业大学 | |
| 2 | 阮小雪 | 文6 | 哈尔滨工程大学 | |
| 3 | 巫张杰 | 理4 | 华东交通大学 | |
| 4 | 叶鹏飞 | 高三9班 | 华南理工大学 | |
| 5 | 吴淞淞 | 高三5班 | 华南理工大学 | |
| 6 | 魏晨 | 高三5班 | 华南理工大学 | |
| 7 | 殷奥东 | 高三12班 | 南京航空航天大学 | |
| 8 | 袁君杰 | 高三5班 | 南京航空航天大学 | |
| 9 | 李欢欢 | 文5 | 南京航空航天大学 | |
| 10 | 史浩天 | 高三7班 | 山东大学 | |
| 11 | 徐成尚 | 高三3班 | 山东大学 | |
| 12 | 张哲 | 理3 | 山东大学 | |
| 13 | 李胜赋 | 高三9班 | 山东大学 | |
| 14 | 于汉唐 | 高三6班 | 山东大学 | |
| 15 | 侯宇宸 | 高三6班 | 山东大学 | |
| 16 | 武纯 | 理8 | 山东大学威海分校 | |
| 17 | 江浩 | 理8 | 山东大学威海分校 | |
| 18 | 罗超 | 高三1班 | 山东省青岛市理工大学 | |
| 19 | 李新航 | 高三12班 | 山东省青岛市理工大学 | |
| 20 | 沈天辰 | 高三9班 | 天津外国语大学 | |
| 21 | 赵德亮 | 高三1班 | 湘潭大学 | |
| 22 | 岳莲子 | 文5 | 中国传媒大学南广学院 | |
| 23 | 卫韬 | 高三17班 | 中国传媒大学南广学院 | |
| 7月27日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 备注 |
| 1 | 汪汉奇 | 高三11班 | 安徽理工大学 | |
| 2 | 张翔 | 理5 | 安徽理工大学 | |
| 3 | 徐伟杰 | 高三9班 | 安徽理工大学 | |
| 4 | 李峻峰 | 高三2班 | 安徽理工大学 | |
| 5 | 张捷 | 高三4班 | 北京经济贸易大学 | |
| 6 | 程忆秋 | 高三4班 | 大连海事大学 | |
| 7 | 王德超 | 理8 | 大连交通大学 | |
| 8 | 张其蒙 | 高三5班 | 广西大学 | |
| 9 | 柳娜 | 理5 | 广西大学 | |
| 10 | 桑林阳 | 高三1班 | 广西大学 | |
| 11 | 刘婷婷 | 高三3班 | 河北大学 | |
| 12 | 殷婧 | 高三4班 | 华北电力大学 | |
| 13 | 韩彦华 | 高三5班 | 江苏科技大学 | |
| 14 | 钱友 | 高三11班 | 南京航空航天大学 | |
| 15 | 宋婉茹 | 高三11班 | 南京邮电大学 | |
| 16 | 孙雪丹 | 理4 | 四川农业大学 | |
