发布时间:2011.06.01 浏览量:999次
根据《2011年合肥市区省示范高中特长生招生实施细则》、《2011年合肥一六八中学田径特长生招生方案》以及《2011年合肥一六八中学田径特长生招生考核办法》的有关规定,我校2011年体育特长生入围名单为总成绩前24名(如总成绩并列,则按体育专项成绩排序)。特此公示。
合肥一六八中学
2011年5月31日
附件1:合肥一六八中学2011年体育特长生入围名单
| 准考证号 | 姓名 |
| T16811038 | 贺文聪 |
| T16811003 | 史天睿 |
| T16811045 | 蒋超 |
| T16811017 | 尹子祎 |
| T16811024 | 魏雨龙 |
| T16811050 | 胡玉龙 |
| T16811041 | 阮怀志 |
| T16811032 | 汪鹏 |
| T16811049 | 刁海朋 |
| T16811014 | 吴世翔 |
| T16811034 | 祝光君 |
| T16811008 | 俞航 |
| T16811043 | 周晓燕 |
| T16811033 | 赵子寒 |
| T16811009 | 金桂琳 |
| T16811019 | 张超群 |
| T16811020 | 范音豪 |
| T16811051 | 董晓云 |
| T16811057 | 张敏 |
| T16811016 | 赵云梦 |
| T16811022 | 周君栋 |
| T16811007 | 程淑敏 |
| T16811013 | 査越 |
| T16811010 | 王真戌 |
附件2:合肥一六八中学2011年体育特长生考试成绩
| 准考证号 | 100米 | 800米 | 立定三级跳 | 掷铅球 | 四项 | 专项 | 最终 | ||||||
| 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 总分 | 名称 | 成绩 | 得分 | 成绩 | |
| T16811001 | 16.26 | 9 | 3.23 | 5 | 5.63 | 14 | 5.3 | 6 | 34 | 200米 | 33秒32 | 70 | 52.00 |
| T16811002 | 13.76 | 13 | 2.38 | 11 | 6.9 | 13 | 6.1 | 0 | 37 | 800米 | 中退 | 0 | 18.50 |
| T16811003 | 11.96 | 22 | 2.19 | 21 | 7.9 | 18 | 7.3 | 2 | 63 | 200米 | 24秒96 | 86 | 74.50 |
| T16811004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 铅球 | 缺考 | 0 | 0.00 |
| T16811005 | 15.27 | 14 | 2.51 | 17 | 5.9 | 15 | 4.1 | 0 | 46 | 400米 | 1分12秒67 | 55 | 50.50 |
| T16811006 | 15.46 | 13 | 3.03 | 11 | 5.75 | 14 | 3.65 | 0 | 38 | 800米 | 3分05秒61 | 65 | 51.50 |
| T16811007 | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.6 | 14 | 3.90 | 0 | 30 | 100米 | 14秒89 | 81 | 55.50 |
| T16811008 | 12.9 | 18 | 2.44 | 9 | 7.5 | 16 | 9.0 | 11 | 54 | 铅球 | 8.48米 | 72 | 63.00 |
| T16811009 | 16.71 | 7 | 3.05 | 10 | 6.32 | 17 | 6.30 | 11 | 45 | 跳高 | 1.29米 | 78 | 61.50 |
| T16811010 | 14.64 | 9 | 2.53 | 7 | 7.63 | 17 | 7.5 | 3 | 36 | 跳高 | 1.40米 | 70 | 53.00 |
| T16811011 | 16.57 | 8 | 0 | 0 | 5.92 | 15 | 4.30 | 1 | 24 | 800米 | 缺考 | 0 | 12.00 |
| T16811012 | 16.46 | 8 | 3.28 | 4 | 5.67 | 14 | 3.72 | 0 | 26 | 800米 | 3分29秒28 | 40 | 33.00 |
| T16811013 | 12.81 | 18 | 2.42 | 9 | 7.3 | 15 | 6.4 | 0 | 42 | 400米 | 1分04秒32 | 65 | 53.50 |
| T16811014 | 12.51 | 19 | 2.5 | 7 | 8.0 | 19 | 6.86 | 0 | 45 | 100米 | 12秒34 | 84 | 64.50 |
| T16811015 | 15.41 | 13 | 3.02 | 12 | 5.65 | 14 | 3.80 | 0 | 39 | 800米 | 3分12秒67 | 55 | 47.00 |
| T16811016 | 14.96 | 16 | 0 | 0 | 6.45 | 18 | 4.15 | 0 | 34 | 100米 | 15秒07 | 78 | 56.00 |
| T16811017 | 14.61 | 17 | 2.42 | 22 | 6.02 | 16 | 3.25 | 0 | 55 | 800米 | 2分44秒89 | 87 | 71.00 |
| T16811018 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6.55 | 11 | 8.78 | 9 | 32 | 铅球 | 8.0米 | 70 | 51.00 |
| T16811019 | 12.9 | 18 | 2.26 | 17 | 7.55 | 16 | 7.8 | 5 | 56 | 800米 | 2分27秒22 | 65 | 60.50 |
| T16811020 | 12.56 | 19 | 2.53 | 7 | 7.49 | 16 | 5.7 | 0 | 42 | 100米 | 12秒86 | 78 | 60.00 |
| T16811021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800米 | 缺考 | 0 | 0.00 |
| T16811022 | 13.52 | 14 | 2.32 | 14 | 7.17 | 14 | 7.6 | 4 | 46 | 400米 | 1分04秒86 | 65 | 55.50 |
| T16811023 | 14.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100米 | 缺考 | 0 | 5.00 |
| T16811024 | 12.4 | 20 | 2.19 | 21 | 7.52 | 16 | 6.9 | 0 | 57 | 100米 | 12秒40 | 84 | 70.50 |
| T16811025 | 13.56 | 14 | 3.29 | 0 | 7.45 | 16 | 5.9 | 0 | 30 | 1500米 | 5分22秒06 | 60 | 45.00 |
| T16811026 | 13.98 | 12 | 0 | 0 | 6.89 | 13 | 7.4 | 3 | 28 | 跳远 | 缺考 | 0 | 14.00 |
| T16811027 | 15.92 | 11 | 0 | 0 | 5.75 | 14 | 4.10 | 0 | 25 | 800米 | 3分01秒17 | 70 | 47.50 |
| T16811028 | 15.73 | 12 | 3.06 | 10 | 6.1 | 16 | 6.66 | 13 | 51 | 铅球 | 6.06米 | 50 | 50.50 |
| T16811029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400米 | 缺考 | 0 | 0.00 |
| T16811030 | 15.61 | 12 | 0 | 0 | 5.67 | 14 | 5.85 | 9 | 35 | 跳高 | 1.20米 | 70 | 52.50 |
| T16811031 | 13.44 | 15 | 2.27 | 17 | 7.98 | 18 | 8.6 | 9 | 59 | 1500米 | 中退 | 0 | 29.50 |
| T16811032 | 12.7 | 19 | 2.23 | 19 | 8 | 19 | 7.55 | 3 | 60 | 400米 | 59秒68 | 72 | 66.00 |
| T16811033 | 15 | 16 | 3.14 | 8 | 6.5 | 18 | 5.90 | 9 | 51 | 100米 | 15秒41 | 74 | 62.50 |
| T16811034 | 14.7 | 17 | 2.58 | 14 | 5.95 | 15 | 5.15 | 5 | 51 | 100米 | 15秒32 | 76 | 63.50 |
| T16811035 | 14.63 | 9 | 0 | 0 | 6.35 | 10 | 8.6 | 9 | 28 | 铅球 | 缺考 | 0 | 14.00 |
| T16811036 | 13.75 | 13 | 2.47 | 8 | 7.31 | 15 | 7.8 | 5 | 41 | 100米 | 13秒59 | 65 | 53.00 |
| T16811037 | 15.78 | 12 | 0 | 0 | 5.5 | 13 | 7.0 | 15 | 40 | 铅球 | 6.97米 | 60 | 50.00 |
| T16811038 | 12.07 | 22 | 2.44 | 9 | 7.89 | 18 | 9.9 | 15 | 64 | 100米 | 12秒17 | 86 | 75.00 |
| T16811039 | 15.49 | 13 | 3.07 | 9 | 5.9 | 15 | 4.8 | 4 | 41 | 800米 | 中退 | 0 | 20.50 |
| T16811040 | 12.59 | 19 | 3.31 | 0 | 7.89 | 18 | 8.05 | 6 | 43 | 跳远 | 2.54米 | 0 | 21.50 |
| T16811041 | 13.3 | 16 | 2.19 | 21 | 6.96 | 13 | 6.9 | 0 | 50 | 1500米 | 4分49秒32 | 82 | 66.00 |
| T16811042 | 15.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100米 | 缺考 | 0 | 3.00 |
| T16811043 | 15.11 | 15 | 2.57 | 14 | 6.23 | 17 | 5.2 | 6 | 52 | 800米 | 2分57秒36 | 74 | 63.00 |
| T16811044 | 15.95 | 11 | 0 | 0 | 6.4 | 18 | 4.0 | 0 | 29 | 400米 | 1分21秒77 | 10 | 19.50 |
| T16811045 | 12.07 | 22 | 2.33 | 14 | 8.24 | 20 | 7.9 | 5 | 61 | 100米 | 12秒17 | 86 | 73.50 |
| T16811046 | 13.6 | 14 | 2.29 | 16 | 7.02 | 14 | 5.15 | 0 | 44 | 200米 | 28秒62 | 15 | 29.50 |
| T16811047 | 14.19 | 11 | 2.38 | 11 | 6.48 | 11 | 7.75 | 4 | 37 | 800米 | 2分44秒85 | 50 | 43.50 |
| T16811048 | 13.4 | 15 | 2.31 | 15 | 7.64 | 17 | 6.8 | 0 | 47 | 200米 | 29秒90 | 0 | 23.50 |
| T16811049 | 12.94 | 17 | 2.37 | 12 | 7.77 | 17 | 8.6 | 9 | 55 | 100米 | 12秒98 | 76 | 65.50 |
| T16811050 | 12.83 | 18 | 2.27 | 17 | 8.08 | 19 | 8.45 | 8 | 62 | 100米 | 12秒90 | 78 | 70.00 |
| T16811051 | 15.5 | 13 | 3.08 | 9 | 6.15 | 16 | 5.12 | 5 | 43 | 200米 | 31秒66 | 76 | 59.50 |
| T16811052 | 13.44 | 15 | 2.35 | 13 | 7.81 | 18 | 6.35 | 0 | 46 | 100米 | 13秒94 | 60 | 53.00 |
| T16811053 | 14.48 | 10 | 0 | 0 | 7.05 | 14 | 0 | 0 | 24 | 400米 | 缺考 | 0 | 12.00 |
| T16811054 | 16.07 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5.0 | 5 | 31 | 100米 | 16秒52 | 60 | 45.50 |
| T16811055 | 16.5 | 8 | 0 | 0 | 5.37 | 12 | 0 | 0 | 20 | 三级跳 | 缺考 | 0 | 10.00 |
| T16811056 | 17.08 | 5 | 0 | 0 | 5.45 | 13 | 4.5 | 2 | 20 | 三级跳 | 6.75米 | 55 | 37.50 |
| T16811057 | 15.13 | 15 | 2.59 | 13 | 5.75 | 14 | 4.35 | 1 | 43 | 800米 | 2分58秒87 | 72 | 58.50 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址