发布时间:2010.03.19 浏览量:1540次
| 行政领导 | 初二年级 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | |
| 阮厚广在一中捐 | 6 | 陆 勇 | 50 | 1 | 姚启田 | 50 | 15 | 汪 萍 | 50 | |||
| 1 | 李善信 | 100 | 7 | 吴 勇 | 50 | 2 | 董永辉 | 50 | 16 | 吴晓云 | 50 | |
| 2 | 许有科 | 50 | 8 | 李文法 | 50 | 3 | 丁德忠 | 30 | 17 | 陈丽宏 | 50 | |
| 3 | 杨会谦 | 50 | 9 | 乐雅萍 | 50 | 4 | 张 康 | 50 | 18 | 刘 洁 | 50 | |
| 4 | 崔自勤 | 50 | 10 | 许 静 | 50 | 5 | 余 伟 | 50 | 19 | 黄 靖 | 50 | |
| 5 | 陈忠好 | 50 | 6 | 肖艳雨 | 50 | 20 | 李建华 | 30 | ||||
| 初一年级 | 7 | 姚明广 | 50 | 21 | 戴家菊 | 50 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 8 | 焦长俊 | 50 | 22 | 刘亚冰 | 50 | |
| 1 | 赵同志 | 50 | 10 | 翟 梅 | 30 | 9 | 肖德玉 | 50 | 23 | 梅 敏 | 30 | |
| 2 | 陈炳炎 | 50 | 11 | 张西岭 | 20 | 10 | 吴甘泉 | 30 | 24 | 仇 瑾 | 20 | |
| 3 | 姚能文 | 20 | 12 | 吴红燕 | 50 | 11 | 张宏军 | 50 | 25 | 陶艾艾 | 50 | |
| 4 | 彭劲松 | 20 | 13 | 周艳芳 | 20 | 12 | 胡大同 | 50 | 26 | 刘 苹 | 30 | |
| 5 | 武前炜 | 30 | 14 | 张春梅 | 20 | 13 | 刘 媛 | 50 | 27 | 曹亚娟 | 30 | |
| 6 | 马 群 | 20 | 15 | 孙蕾蕾 | 50 | 14 | 吕 会 | 50 | ||||
| 7 | 施济媛 | 20 | 蒋玉兰 | 20 | ||||||||
| 8 | 石彩玲 | 20 | 王艾玲 | 20 | 行政 | |||||||
| 9 | 王媛媛 | 20 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||||
| 高三年级 | 1 | 刘五七 | 20 | 17 | 郑 丽 | 10 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 2 | 冯 勇 | 10 | 18 | 叶佩佩 | 10 | |
| 1 | 韩远兵 | 50 | 15 | 洪 丽 | 50 | 3 | 王武昌 | 10 | 19 | 黄 玲 | 10 | |
| 2 | 林兴华 | 50 | 16 | 吴从容 | 20 | 4 | 王胜利 | 10 | 20 | 储六琴 | 10 | |
| 3 | 谭宜标 | 30 | 17 | 杨维维 | 20 | 5 | 殷世臣 | 10 | 21 | 朱 焰 | 10 | |
| 4 | 周 祥 | 20 | 18 | 王 群 | 20 | 6 | 李 发 | 10 | 22 | 唐珊珊 | 10 | |
| 5 | 施 辉 | 20 | 19 | 葛学勤 | 50 | 7 | 黄道尚 | 10 | 23 | 陈利芹 | 10 | |
| 6 | 周宗宇 | 40 | 20 | 陈丽美 | 40 | 8 | 陈玉林 | 20 | 24 | 夏飞雪 | 10 | |
| 7 | 姚忠林 | 20 | 21 | 汪玉慧 | 30 | 9 | 郑 洲 | 10 | 25 | 朱治华 | 10 | |
| 8 | 吴长奎 | 30 | 22 | 韦 罕 | 20 | 10 | 管传康 | 20 | 26 | 朱政清 | 10 | |
| 9 | 王兆丰 | 50 | 23 | 李 卉 | 20 | 11 | 方章捷 | 20 | 27 | 朱枫叶 | 10 | |
| 10 | 王 军 | 20 | 24 | 王昕圆 | 20 | 12 | 张 菊 | 10 | 28 | 王保英 | 10 | |
| 11 | 高德胜 | 20 | 25 | 岑 淳 | 20 | 13 | 魏 红 | 10 | 29 | 马 艳 | 10 | |
| 12 | 程结旺 | 20 | 26 | 刘 净 | 20 | 14 | 郭秀莲 | 10 | 30 | 王树芳 | 10 | |
| 13 | 李 源 | 50 | 27 | 程 霞 | 40 | 15 | 王 琴 | 10 | ||||
| 14 | 李庆春 | 20 | 28 | 余四美 | 20 | 16 | 方美艳 | 10 | ||||
| 初三年级 | ||||||||||||
| 没有捐款 | ||||||||||||
| 高一年级 | 高二年级 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | |
| 1 | 张书祥 | 100 | 20 | 张明珠 | 50 | 1 | 张尚镯 | 30 | 21 | 郭晓静 | 20 | |
| 2 | 潘礼贵 | 50 | 21 | 戴艳红 | 50 | 2 | 汪河北 | 20 | 22 | 余 佳 | 20 | |
| 3 | 李春林 | 100 | 22 | 黄 婷 | 50 | 3 | 翟荣保 | 30 | 23 | 汪 慧 | 20 | |
| 4 | 汪 璞 | 50 | 23 | 张良蕙 | 50 | 4 | 刘道扬 | 20 | 24 | 董道琴 | 20 | |
| 5 | 舒 畅 | 50 | 24 | 孙 华 | 50 | 5 | 许从长 | 20 | 25 | 程晓东 | 20 | |
| 6 | 祝文革 | 50 | 25 | 钟邦琴 | 50 | 6 | 苏 建 | 20 | 26 | 孙 莉 | 10 | |
| 7 | 冯纪国 | 50 | 26 | 田维勤 | 50 | 7 | 赵 霄 | 20 | 27 | 黄孝玲 | 20 | |
| 8 | 郑 琼 | 50 | 27 | 刘湘玲 | 50 | 8 | 孙文海 | 20 | 28 | 廖 丽 | 20 | |
| 9 | 周培祥 | 50 | 28 | 洪天文 | 50 | 9 | 刘大锐 | 10 | 29 | 时爱芹 | 10 | |
| 10 | 朱再华 | 50 | 29 | 葛 荣 | 50 | 10 | 余平安 | 20 | 30 | 吕婷婷 | 20 | |
| 11 | 赵一红 | 50 | 30 | 黄小娟 | 50 | 11 | 孙 彪 | 20 | 31 | 唐世兰 | 20 | |
| 12 | 张 卿 | 50 | 31 | 孟 颖 | 50 | 12 | 高瑞侠 | 20 | 32 | 马奕芹 | 20 | |
| 13 | 尹治宝 | 50 | 32 | 汪 敏 | 50 | 13 | 孟西风 | 15 | 33 | 赵园园 | 20 | |
| 14 | 金 涛 | 50 | 33 | 张 豪 | 50 | 14 | 严德宝 | 20 | 34 | 李光和 | 20 | |
| 15 | 周存亮 | 50 | 34 | 窦 健 | 50 | 15 | 吴学平 | 20 | 35 | 束学书 | 20 | |
| 16 | 周传宝 | 50 | 35 | 楚俊生 | 50 | 16 | 樊钦亮 | 20 | 36 | 杨恒杰 | 20 | |
| 17 | 束传山 | 50 | 36 | 屈新美 | 50 | 17 | 陶兴灯 | 20 | 37 | 魏明洁 | 20 | |
| 18 | 周 峰 | 50 | 37 | 潘文杰 | 50 | 18 | 胡余盛 | 20 | 38 | 沈先来 | 20 | |
| 19 | 丁 伟 | 50 | 19 | 轩阳梦 | 20 | 39 | 徐 峰 | 20 | ||||
| 高复 | 20 | 李洪流 | 20 | 40 | 葛 暄 | 20 | ||||||
| 1 | 李振军 | 50 | 8 | 何 虎 | 50 | |||||||
| 2 | 蔡忠芳 | 45 | 9 | 赵以国 | 15 | 综合组 | ||||||
| 3 | 周健 | 20 | 10 | 陈 峰 | 30 | 1 | 章铸 | 50 | 11 | 薛冬梅 | 40 | |
| 4 | 沈思永 | 20 | 11 | 吴孔泉 | 50 | 2 | 胡嗣 | 50元 | 12 | 邹蓉梅 | 50元 | |
| 5 | 夏杰祥 | 50 | 12 | 郝满华 | 15 | 3 | 袁贵平 | 50元 | 13 | 郑蕙蕙 | 50 | |
| 6 | 张文生 | 20 | 13 | 吴新华 | 50 | 4 | 程学艺 | 50 | 14 | 纪思思 | 20 | |
| 7 | 李新虎 | 30 | 5 | 孟庆权 | 50 | 15 | 纪念念 | 20 | ||||
| 6 | 丁 立 | 20 | 16 | 潘 红 | 20 | |||||||
| 7 | 李 俊 | 30 | 17 | 刘宜萍 | 20 | |||||||
| 8 | 许 静 | 20 | 18 | 陈安琪 | 20 | |||||||
| 9 | 陈禄芬 | 20 | 19 | 郭蕾 | 50元 | |||||||
| 10 | 王梦洁 | 20 | ||||||||||
| 生活老师 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | |||||||
| 1 | 童家柱 | 20 | 27 | 葛盛珍 | 20 | |||||||
| 2 | 王其东 | 10 | 28 | 徐瑞芝 | 10 | |||||||
| 3 | 王跃 | 10 | 29 | 张德琴 | 10 | |||||||
| 4 | 金建新 | 10 | 30 | 郭鸿雁 | 10 | |||||||
| 5 | 周文杰 | 10 | 31 | 汪道荣 | 20 | |||||||
| 6 | 殷保平 | 10 | 32 | 沙红英 | 20 | |||||||
| 7 | 张进 | 20 | 33 | 胡艳玲 | 20 | |||||||
| 8 | 朱家银 | 20 | 34 | 葛玉林 | 20 | |||||||
| 9 | 庄利泉 | 20 | 35 | 刘光玲 | 10 | |||||||
| 10 | 汪德超 | 20 | 36 | 蒯宏 | 10 | |||||||
| 11 | 王鲁 | 20 | 37 | 刘恩萍 | 20 | |||||||
| 12 | 王智 | 10 | 38 | 鲁其荣 | 20 | |||||||
| 13 | 方太俊 | 10 | 39 | 毕秀 | 20 | |||||||
| 14 | 张绵忠 | 20 | 40 | 王克翠 | 20 | |||||||
| 15 | 赵子为 | 10 | 41 | 张海珍 | 30 | |||||||
| 16 | 杨金海 | 10 | 42 | 高云霞 | 20 | |||||||
| 17 | 吴西广 | 20 | 43 | 朱晗晗 | 20 | |||||||
| 18 | 李自根 | 20 | 44 | 刘贤芝 | 20 | |||||||
| 19 | 江根森 | 20 | 45 | 徐贤珍 | 20 | |||||||
| 20 | 江纯 | 20 | 46 | 张克银 | 20 | |||||||
| 21 | 周培齐 | 20 | 47 | 徐迎春 | 20 | |||||||
| 22 | 王德军 | 20 | 48 | 刘金兰 | 20 | |||||||
| 23 | 郭延法 | 20 | 49 | 黄玉凤 | 20 | |||||||
| 24 | 邓冬 | 20 | 50 | 汤中萍 | 20 | |||||||
| 25 | 汪敏 | 20 | 51 | 杨翠林 | 20 | |||||||
| 26 | 周文贵 | 20 | 52 | 解萍 | 20 | |||||||
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址