发布时间:2009.12.02 浏览量:848次
一级 指标 (分值) | 二级 指标 (分值) | 三级 指标 (分值) | 评 价 标 准 | 评价方法 |
A—1
课 程 改 革
200 | B—1
课 程 设 置
55 | C—1 课程 目标和管理 15 | 按照国家要求,确定课程改革目标和基本内容,坚持创新发展和以人为本,面向全体学生,为学生的终身发展奠定基础。建立健全组织和制度,加强对课程改革的领导和管理,统筹相关方面力量齐抓共管。 | C—1—C—9 (1)查看学校总课表和班级课表 (2)查看有关计划 (3)随机调查课程方案执行情况 (4)召开教师、学生、社区座谈会 (5)听课 |
C—2 必修 课程 15 | 全面执行国家课程方案,按照国家规定开齐开足必修课程,不随意增减课时。每学年安排教学时间不超过40周。 | |||
C—3 选修 课程 10 | 提供多样性、满足学生需要的选修课程。按照国家课程方案和各学科课程标准要求,规范开设课程。 | |||
C—4 综合实 践活动 7 | 结合学校实际,认真组织综合实践活动,做到有组织、有计划、有指导老师。学生全员参与,成效明显。 | |||
C—5 课程 安排 8 | 高一年级主要设置必修课程,逐步增设选修课程。组织学生参加社会实践、研究性学习和社区服务,有活动计划、过程性材料和总结,学生每学年参加社会实践活动不少于1周,参加社区服务不少于10个工作日。 | |||
B—2 课 程 管 理 20 | C-6 选课 制度 10 | 建立行之有效、符合学校特点的校内选课指导制度。学校及时有效地指导和帮助学生选课,鼓励学生按照兴趣、潜能确定选修模块,实现个性发展。 | ||
C-7 课程 资源 10 | 加强课程资源建设,因地制宜开发学校课程,加强校际之间以及学校与社区的合作,利用职业技术教育的资源,利用和开发基于现代信息技术的课程资源,建立课程资源网络。 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址