发布时间:2023.11.24 浏览量:2925次
| 合肥一六八中学2023年岗位晋级报名资格审核通过名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 现岗位 | 申报岗位 | 申报资格审核结果 |
| 1 | 陈忠好 | 语文 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 2 | 程霞 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 3 | 丁德中 | 语文 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 4 | 冯纪国 | 数学 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 5 | 高德胜 | 化学 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 6 | 葛暄 | 生物 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 7 | 黄海冰 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 8 | 李振军 | 化学 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 9 | 刘宜萍 | 信息技术 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 10 | 饶晔 | 语文 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 11 | 王友香 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 12 | 吴学平 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 13 | 许静 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 14 | 严德宝 | 通用技术 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 15 | 杨恒杰 | 英语 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 16 | 张豪 | 生物 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 17 | 周传宝 | 化学 | 六级 | 五级 | 合格 |
| 18 | 卜华琴 | 语文 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 19 | 陈峰 | 生物 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 20 | 丁家海 | 生物 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 21 | 李卉 | 数学 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 22 | 李伟 | 数学 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 23 | 马永锋 | 数学 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 24 | 王仲干 | 化学 | 七级 | 六级 | 合格 |
| 25 | 崔松华 | 英语 | 九级 | 八级 | 合格 |
| 26 | 朱龙江 | 语文 | 九级 | 八级 | 合格 |
| 27 | 陈斌 | 化学 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 28 | 陈嫚嫚 | 英语 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 29 | 邓甜 | 化学 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 30 | 丁时磊 | 英语 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 31 | 刘敏 | 英语 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 32 | 谈世勇 | 数学 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 33 | 吴金华 | 语文 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 34 | 徐庭兰 | 数学 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 35 | 朱楠 | 语文 | 十级 | 九级 | 合格 |
| 36 | 曹莉莉 | 英语 | 十二级 | 十一级 | 合格 |
| 37 | 胡义涛 | 政治 | 十二级 | 十一级 | 合格 |
| 38 | 李娟 | 英语 | 十二级 | 十一级 | 合格 |
| 39 | 朱月霞 | 政治 | 十二级 | 十一级 | 合格 |
微信公众号

0551-63803900/63803905
咨询热线
集团学校地址